Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| WILD SIDE | 897889242 | — | NANTES | — | — |
| WILD MINDS | 900247776 | — | PARIS | — | — |
| WHY THEATRE | 844052530 | — | PARIS | — | — |
| WHITE SPIRIT | 822933586 | — | PARIS | — | — |
| WHITE CUBI | 888838224 | — | DIJON | — | — |
| WEST GRAFFITI | 893803080 | — | RIEUX | — | — |
| WELCHROME | 797673514 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | — |
| WEJNA (Association) | 479796880 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| WE KLE PRODUCTION | 489204412 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| WASISTDAS | 828863928 | — | MONOBLET | — | — |
| WARREN SAMUELSEN | 534787221 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| Waromni Prod | 904703261 | — | TOULOUSE | — | — |
| WALTER MULLER | 384107314 | — | CERNY | — | — |
| WALTER & JOSEPHINE | 523110104 | — | BUSSY-EN-OTHE | — | — |
| WAKOMBE | 888942968 | — | MONTS | — | — |
| W.E. CIE | 893459032 | — | MONTPELLIER | — | — |
| W | 520693813 | — | PANTIN | — | — |
| VROD AND CO | 821920428 | — | MAISONS-ALFORT | — | — |
| VOX CANTORIS | 504746488 | — | LA REOLE | — | — |
| VOT TAK TAK | 822998456 | — | BORDEAUX | — | — |
| VOST COLLECTIF | 792131633 | — | ARLES | — | — |
| VOLUMES | 882978463 | — | PARIS | — | — |
| VOLTIGE PRODUCTION | 885257345 | — | PARIS | — | — |
| VOLEURS DE SOLEIL (La Compagnie des) | 810831412 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| VOLCANO SONG | 835271610 | — | PARIS 18 | — | — |
| VOIX O PAYS | 751208760 | — | LIMOUX | — | — |
| VLOVAJOB PRU | 504346917 | — | LYON | — | — |
| VLAM PRODUCTIONS | 528065089 | — | NANTES | — | — |
| VLAD PRODUCTIONS | 519407043 | — | SAINT-HERBLAIN | — | — |
| VIVRE EN MUSIQUES | 810248633 | — | MONTROUGE | — | — |
| VIVIEN VIVIEN LE JEUNE DURHIN | 498864784 | — | PARIS | — | — |
| VIVA | 811574656 | — | CARCASSONNE | — | — |
| VITRE | 213503600 | — | VITRE | — | — |
| VISCERALE | 852624006 | — | ISSY-L'EVEQUE | — | — |
| VIS TON REVE SOLIDAIRE NANTES | 834829442 | — | NANTES | — | — |
| VIRUS D'INTERET ARTISTIQUE | 509471413 | — | NANTES | — | — |
| VIRGINIE SANNA | 823550991 | — | TOULON | — | — |
| VIRGINIE PIOTROWSKI | 434228185 | — | ALLEVARD | — | — |
| VIRGINIE GOUBAND | 524097656 | — | PARIS | — | — |
| VIRGINIE DESCAMPS | 802404780 | — | NOMENY | — | — |
| VIRGINIE CAVALIER | 882733611 | — | SOUES | — | — |
| VIRGILE FRAISSE | 818662553 | — | LOCMARIAQUER | — | — |
| VIRE NORMANDIE | 200060176 | — | VIRE-NORMANDIE | — | — |
| VIOLONS BARBARES | 524027323 | — | STRASBOURG | — | — |
| VIOLETA CRUZ | 802431452 | — | PARIS | — | — |
| VIOLAINE BUET | 488197872 | — | PLOEMEL | — | — |
| VILLIERS-SUR-MARNE | 219400793 | — | VILLIERS-SUR-MARNE | — | — |
| VILLERVILLE ET COMPAGNIES | 811384064 | — | VILLERVILLE | — | — |
| VILLENEUVE-D'ASCQ | 215900093 | — | VILLENEUVE D ASCQ | — | — |
| VILLE DE SAINT-PIERRE | 219740164 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.