Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ENCRAGE | 482524832 | — | MONDEVILLE | — | 6 k€ |
| L'ENFER | 824368534 | — | NANCY | — | — |
| L'ENHARMONIQUE | 833523665 | — | CLUNY | — | 25 k€ |
| L'ENSEMBLE 21 | 841356694 | — | FONTAINE-CHAALIS | — | — |
| L'ENTREPRISE | 477653778 | — | PARIS | — | — |
| L'ENVERS DES PENTES | 842587172 | — | GRENOBLE | — | 9 k€ |
| L'ENVOL CENTRE D'ART ET DE TRANSFORMATION SOCIALE | 814144101 | — | BETHUNE | — | — |
| L'ESCADRON VOLANT DE LA REINE | 788688489 | — | CHARTRES | — | 30 k€ |
| L'ESPRIT DE LA FORGE (Compagnie) | 809292790 | — | TERGNIER | — | 60 k€ |
| L'ESPRIT DU LIEU | 534115423 | — | NANTES | — | — |
| L'ESSAIMANTE | 845179233 | — | TOULOUSE | — | — |
| L'ESSENCE CARBONE | 879437788 | — | LA ROCHELLE | — | 5 k€ |
| L'ESSIEU DU BATUT | 794246587 | — | MUROLS | — | 28 k€ |
| L'ETABLI DU PENDULIER | 810863050 | — | BLETTERANS | — | — |
| L'ETE PARISIEN PARIS QUARTIER D ETE | 379784226 | — | PARIS | — | 350 k€ |
| L'ETEND'ART | 454072836 | — | LE BAN-SAINT-MARTIN | — | — |
| L'ETENDUE | 921648747 | — | STRASBOURG | — | 150 k€ |
| L'ETERNEL EPHEMERE | 380533273 | — | NANTES | — | — |
| L'ETOILE DE SAINT CLEMENT | 812410637 | — | SAINT-CLEMENT-LES-PLACES | — | — |
| L'ETRANGE PEINE THEATRE | 349329870 | — | REIMS | — | — |
| L'HALLALI PRODUCTION | 529718538 | — | RENNES | — | — |
| L'HECTARELieu | 399669985 | Pluridisciplinaire | COUETRON-AU-PERCHE | SC | — |
| L'Hectare - Territoires VendômoisLieu | 917637415 | Pluridisciplinaire | VENDOME | SCCNMa | 230 k€ |
| L'HELICOOP | 407987429 | — | LE SAULCY | — | 5 k€ |
| L'HEURE EN COMMUN | 841745953 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| L'HIVER NU | 498316348 | — | MENDE | — | 22 k€ |
| L'HOMME A LA TETE PIEDS NUS | 450053004 | — | MIMIZAN | — | 7 k€ |
| L'HORIZON LIEU DE RECHERCHES ET DE CREATIONS ARTISTIQUES | 800655797 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| L'ICEBERG | 852482777 | — | TOURS | — | — |
| L'ICOSAEDRE DANSE THEATRE | 333488427 | — | REIMS | — | — |
| L'IL DU BAOBAB PRODUCTION | 490662541 | — | COLOMBES | — | 10 k€ |
| L'ILE-SAINT-DENIS | 219300399 | — | L'ILE-SAINT-DENIS | — | — |
| L'ILIAQUE | 531043990 | — | LILLE | — | 35 k€ |
| L'ILOT SAUVAGE | 880858188 | — | NIORT | — | — |
| L'IMAGE D'APRES | 502214513 | — | TOURS | — | — |
| L'IMAGINARIUM | 523967511 | — | STRASBOURG | — | 25 k€ |
| L'INESTHETIQUE | 837951250 | — | JOIGNY | — | 15 k€ |
| L'INSOLEUSE | 534619366 | — | BORDEAUX | — | — |
| L'INSOMNANTE | 519414767 | — | EYBENS | — | — |
| L'INSTAND'ART | 812430437 | — | PLAINOISEAU | — | 17 k€ |
| L'INSTANT MOBILE | 789590395 | — | LYON | — | 10 k€ |
| L'INSTANTDISSONANTLieu | 819939307 | Arts de la rue | RENNES | CNAREP | — |
| L'INTENTION PUBLIQUE | 793175779 | — | TOURS | — | — |
| L'INTESTINE | 478907553 | — | PARIS | — | 4 k€ |
| L'INVERSO | 837724590 | — | BORDEAUX | — | — |
| L'MRGée (Compagnie) - Asso. ADACS | 847627858 | — | BOULAZAC ISLE MANOIRE | — | 38 k€ |
| L'OASIS DU HAUT-CANTAL | 828871129 | — | CHAMPAGNAC | — | — |
| L'OBLIQUE | 853654113 | — | — | — | 80 k€ |
| L'OEIL D'OR | 421229246 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| L'OEIL DU CYCLOPE | 823897137 | — | SIMANDRE | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.