Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLETTE MOREAU ET COMPAGNIE | 812447191 | — | POITIERS | — | — |
| ARMANDINE PENNA | 528249303 | — | BOUGUENAIS | — | — |
| ARMATAPLANET.COM | 483007589 | — | LE GOSIER | — | — |
| ARMES DE CONSTRUCTION MASSIVE | 483120408 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | — |
| ARMINE OHANYAN EPOUSE LEPORTOIS | 919555094 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 15 k€ |
| ARMO - Cie Jérôme Thomas | 392285938 | — | DIJON | — | 85 k€ |
| ARMURES PROVISOIRES | 831587175 | — | SABLES-D'OLONNE (LES) | — | 9 k€ |
| ARNAUD ARINI | 840889810 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| ARNAUD GABRIEL | 477850127 | — | ROYVILLE | — | — |
| ARNICA | 444982623 | — | BOURG-EN-BRESSE | — | 90 k€ |
| AROMES KREYOL SARL | 752881672 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| ARPEGES ET TREMOLOS | 411683816 | — | ALBI | — | — |
| Arpenteurs du Caillou | 522624550 | — | SAINT-MANDE | — | — |
| ARRANGEMENT PROVISOIRE | 502841463 | — | LYON | — | 80 k€ |
| ARRET SUR IMAGESLieu | 379154545 | Arts visuels | LECTOURE | CAC | 157 k€ |
| ARS MUSICA | 351900675 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL | 335199501 | — | POITIERS | — | 270 k€ |
| ARSENALLieu | 812536498 | Pluridisciplinaire | VAL-DE-REUIL | SC | 110 k€ |
| Arsene (Association) | 394658827 | — | WOLXHEIM | — | — |
| ART & ACTE | 879233187 | — | BAGNOLET | — | — |
| ART & CENDRES | 838381572 | — | LE QUESNOY | — | — |
| ART & CO | 488586041 | — | SAINT-MARTIN-D'URIAGE | — | — |
| ART 3000 | 350053088 | — | ISSY-LES-MOULINEAUX | — | — |
| ART AZOI | 532160660 | — | PARIS | — | — |
| ART BY FRIENDS | 790027957 | — | ANNECY | — | — |
| ART CCESSIBLE | 423748664 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| ART CONNEXION | 405044637 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| ART CONTEMPORAIN EN AUVERGNE RHONE ALPES | 793318759 | — | LYON | — | — |
| ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE | 444047732 | — | RENNES | — | 36 k€ |
| ART CULTURE & CO | 835054917 | — | BELLEME | — | 25 k€ |
| ART CULTURE TRANSMISSION EDITION | 838460590 | — | PARIS | — | 1 k€ |
| Art Danse BourgogneLieu | 348655549 | Danse | DIJON | CDCN | 329 k€ |
| Art de Vivre (L') | 401428354 | — | MARSEILLE | — | — |
| ART ECLAIR (L') | 479236770 | — | MONTREUIL | — | — |
| ART EN CHAPELLES | 810830885 | — | LABERGEMENT-SAINTE-MARIE | — | — |
| ART EN PRODUCTION | 809616279 | — | BORDEAUX | — | — |
| Art en Réel | 793808239 | — | STRASBOURG | — | — |
| ART ET DESIGN DE NORMANDIE | 514854637 | — | TESSY-BOCAGE | — | 20 k€ |
| ART ET MUSIQUE D'AMBRONAY CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE | 342766334 | — | AMBRONAY | — | 302 k€ |
| ART ET SOCIETES | 831893805 | — | NICE | — | — |
| ART FABRIK | 804530715 | — | COMBAILLAUX | — | 18 k€ |
| ART FOR GAIA | 812114189 | — | ALLAUCH | — | 4 k€ |
| ART MISTO | 811975002 | — | METZ | — | — |
| ART MODERNE | 349849521 | — | MARSEILLE | — | — |
| ART MOVE CONCEPT | 798018990 | — | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | — | 25 k€ |
| ART ON THE ROAD | 829459403 | — | BAIE-MAHAULT | — | — |
| ART PA HAK | 534811104 | — | PETIT-CANAL | — | — |
| ART PERFORMATIF POETIQUE ALEATOIRE CHOREGRAPHIQUE | 829452218 | — | GOUJOUNAC | — | — |
| ART PLUS PLUS | 788636157 | — | MONTPELLIER | — | — |
| ART POINT M | 390533396 | — | ROUBAIX | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.