Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantouraz - Kazkiltir (Association) | 829905066 | — | SAINT-LEU | — | — |
| LAONLieu | 210203873 | Pluridisciplinaire | LAON | SC | 20 k€ |
| LAPERRUQUE | 828283077 | — | PARIS | — | — |
| LAPSUS | 888174471 | — | CESSON-SEVIGNE | — | — |
| Lapsus (Compagnie) | 814923793 | — | TOULOUSE | — | — |
| LAPSUS CHEVELU | 837564772 | — | TOURS | — | 50 k€ |
| Lardenois et Compagnie | 479479404 | — | PRIVAS | — | — |
| LARFEUILLE PARIS | 883660029 | — | PARIS | — | — |
| LARUE ET COMPAGNIE | 332390103 | — | RIS-ORANGIS | — | 20 k€ |
| LARZ ' ART | 798673158 | — | LA COUVERTOIRADE | — | — |
| LAST LUNCH | 529063042 | — | NANTES | — | — |
| LAST TRAIN | 800622748 | — | HEIDWILLER | — | — |
| LAST TRAIN PRODUCTIONS | 900778077 | — | MULHOUSE | — | 32 k€ |
| Lastiko / Cie Samuel Mathieu | 439814674 | — | TOULOUSE | — | 147 k€ |
| Late Rage | 924847932 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| LATER | 851001529 | — | RENNES | — | 20 k€ |
| LATITUDE CIRQUE | 520326620 | — | SAINT LAURENT DU MARONI | — | 55 k€ |
| LATITUDE MARIONNETTE | 831520036 | — | PARIS | — | — |
| LATITUDES 5.4 | 484779855 | — | NANCY | — | — |
| LATITUDES CONTEMPORAINES | 453205437 | — | LILLE | — | 135 k€ |
| LATO SENSU MUSEUM | 448646760 | — | TOULOUSE | — | — |
| LATTES | 213401292 | — | LATTES | — | — |
| LAURA BRUNELLIERE | 482337490 | — | L'ILE-D'YEU | — | — |
| LAURA CHATENAY-RIVAUDAY | 842419137 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 8 k€ |
| LAURA PERSON | 885110577 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| LAURA POUPPEVILLE | 830810578 | — | ASNIERES-SUR-SEINE | — | 1 k€ |
| LAURA SELLIES | 813106333 | — | PARIS | — | — |
| LAURE BRISA | 809052582 | — | MONTREUIL | — | — |
| LAUREEN LAPIOS | 914911847 | — | CRETEIL | — | 9 k€ |
| LAUREN COULLARD | 529483356 | — | PARIS | — | 590 € |
| LAURENT CARRIER DIFFUSION | 520496522 | — | PARIS | — | 9 k€ |
| LAURENT LACOTTE | 509773289 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| LAURENT LE PENRU | 442579728 | — | ROUEN | — | 976 € |
| LAURENT LELACHE | 824301212 | — | BRINAY | — | — |
| LAURENT MARTIN | 495295206 | — | ROUEN | — | — |
| LAURENT SUCHY | 408621530 | — | POILLY-SUR-THOLON | — | 6 k€ |
| LAURENT TIXADOR | 489015362 | — | LAROQUE-TIMBAUT | — | — |
| LAURIANNE TREILLE | 917795072 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| LAURIE AGUSTI | 537458416 | — | LAMBERSART | — | — |
| LAURIE CEZEUR | 843289323 | — | PAUCOURT | — | 4 k€ |
| LAURIE DALL AVA | 801386350 | — | ARLES | — | 6 k€ |
| LAURIE FOUILLEN | 850950171 | — | PERNES-LES-FONTAINES | — | — |
| Laval Agglo | 200083392 | — | LAVAL | — | 50 k€ |
| LAVERIE (La) | 825333578 | — | SAINT-ETIENNE | — | 20 k€ |
| LAZA | 437672231 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
| LC DESIGN AND CONSULTING | 840675748 | — | PARIS | — | — |
| LE 4 BIS - INFORMATION JEUNESSE - | 845020825 | — | RENNES | — | — |
| LE 5EME QUART | 827746223 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LE BALLieu | 493963557 | Arts visuels | PARIS | CAC | 60 k€ |
| LE BAL REBONDISSANT | 538516188 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.