Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LENA D AZY | 484438098 | — | BORDEAUX | — | 50 k€ |
| Lendemains (Les) | 444126817 | — | LA GRAND-COMBE | — | 10 k€ |
| LENDROIT | 448862847 | — | RENNES | — | 15 k€ |
| LEO FOURDRINIER | 833384878 | — | TOULON | — | — |
| LEO LAGRANGE NORD -ILE-DE-FRANCE | 316619824 | — | AMIENS | — | — |
| LEO MANNERET | 908383052 | — | BREST | — | 2 k€ |
| LEO SPRIMONT | 918331604 | — | SAINT-WAAST | — | 6 k€ |
| LEO SUDRE | 821754140 | — | LABARTHE-SUR-LEZE | — | 3 k€ |
| LEONIE PONDEVIE | 877933135 | — | LORIENT | — | 6 k€ |
| LEONORE CHASTAGNER | 897548343 | — | MONTPELLIER | — | 5 k€ |
| LERKA | 393884259 | — | SAINT-DENIS | — | 14 k€ |
| LEROUX SIMON | 804795490 | — | LYON | — | 10 k€ |
| LES 13 LUNES | 751439134 | — | BORDEAUX | — | — |
| LES 3 ARCHES HIER AUJOURD'HUI DEMAIN | 828324269 | — | MIJANES | — | 3 k€ |
| LES 3 CONTINENTS | 325695807 | — | NANTES | — | — |
| LES 3 FLAMANTS | 892476052 | — | PLENEUF-VAL-ANDRE | — | — |
| LES 3 SOLEILS | 794192435 | — | AVIGNON | — | — |
| LES 3A ACCOMPAGNEMENT D'ARTISTES ET D'ACTEURS CULTURELS | 518925086 | — | BORDEAUX | — | — |
| LES 3AIRES | 843403312 | — | ROUILLAC | — | 25 k€ |
| LES 7 PORTES | 414511774 | — | MARSEILLE | — | — |
| LES 7 SOEURS | 491410700 | — | GRENOBLE | — | 15 k€ |
| LES ACCENTS | 803492446 | — | PARIS | — | — |
| LES AFFRANCHIS | 508990819 | — | HERISSON | — | — |
| LES AGENTS ASSOCIES | 923476303 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| LES AGITES | 489011551 | — | CESSON-SEVIGNE | — | — |
| LES AIMANTS | 878810480 | — | BRETIGNY-SUR-ORGE | — | 10 k€ |
| LES ALLUMETTES ASSOCIEES | 391721610 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| Les âmes créatives | 912118064 | — | MATOURY | — | 2 k€ |
| LES AMI.E.S DE LA ROYA | 837915701 | — | TENDE | — | 10 k€ |
| LES AMIES DU QUATUOR HABANERA | 488482514 | — | ROUEN | — | — |
| LES AMIS DE ARTISTIK REZO CARAIBES | 894022177 | — | SAINTE-ANNE | — | 5 k€ |
| LES AMIS DE FANTOMUS | 790330765 | — | ROUEN | — | 11 k€ |
| LES AMIS DE L'ORGUE DU TEMPLE DE LA RUE MAGUELONE | 804758290 | — | MONTPELLIER | — | — |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE A DEAUVILLE | 412516312 | — | DEAUVILLE | — | 6 k€ |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE DU LUBERON ET DU PAYS D'AIX | 333574812 | — | LA ROQUE D'ANTHERON | — | 7 k€ |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE ET DES ARTS | 500867122 | — | VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON | — | — |
| LES AMIS DE LA PETITE ESCALERE | 534095856 | — | PARIS 10 | — | — |
| LES AMIS DE LIZIERES | 532128220 | — | EPAUX-BEZU | — | — |
| LES AMIS DE SAINT ULRICH | 798147559 | — | SARREBOURG | — | 20 k€ |
| LES AMIS DES PARENTHESES DE PORNIC | 834576985 | — | PORNIC | — | — |
| LES AMIS DU CINEMA DU REEL | 330782301 | — | PARIS | — | — |
| LES AMIS DU JARDIN D'HELYS | 402714661 | — | SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL | — | — |
| LES AMIS DU MANOIR DE MOUTHIER-HAUTE-PIERRE | 849750369 | — | MOUTHIER-HAUTE-PIERRE | — | 12 k€ |
| LES AMIS DU PATRIMOINE DE TAINGY | 487955619 | — | LES HAUTS DE FORTERRE | — | — |
| Les Amis du Poème Harmonique | 430050690 | — | ROUEN | — | 220 k€ |
| LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY | 393336003 | — | LYON | — | 50 k€ |
| LES AMIS DU QUATUOR LEONIS | 522379809 | — | PARIS | — | — |
| Les Amis du Quatuor Modigliani | 881944797 | — | PARIS | — | — |
| LES AMIS DU SITE ABBATIAL DE | 325345924 | — | SAINT-MICHEL | — | — |
| LES ANGIVRADES | 538267378 | — | ANGIREY | — | 2 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.