Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A PROPOS | 822670451 | — | PAU | — | — |
| A QUI LE TOUR | 493153415 | — | ECOUEN | — | 25 k€ |
| A REBROUSSE POIL PRODUCTIONS | 481711471 | — | MERCUER | — | — |
| A SHORT TERM EFFECT | 511793275 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| A SOUCETA BRIIENCA CERCLE CULTUREL BREILLOIS | 504059437 | — | BREIL-SUR-ROYA | — | — |
| A STEP CLOSER | 892726308 | — | MALAKOFF | — | — |
| A SUIVRE | 482325628 | — | PARIS | — | 99 k€ |
| A TABLE (Compagnie) | 442707899 | — | MARSEILLE | — | 50 k€ |
| A Tout Hasard Associés - Groupe ZUR | 379290216 | — | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | — | 90 k€ |
| A VRAI DIRE | 422694000 | — | BEAUVAIS | — | — |
| A.D.A.C. C.C.B.Lieu | 520656927 | Pluridisciplinaire | BRIANCON | SC | 80 k€ |
| A.D.D.I.M. 70 | 327957221 | — | VESOUL | — | — |
| A.G.H.J.A. | 381107374 | — | AJACCIO | — | — |
| A.I.M | 839188273 | — | VINCENNES | — | — |
| A.I.M.E. - Association d’Individus en Mouvements Engagés | 500085519 | — | NANTES | — | 82 k€ |
| A.R.C.A.D. (Porteur Cie Fred Teppe) | 450431713 | — | ANGLET | — | — |
| A.T.E.N.A ATELIER TEMPORAIRE EUROPEEN DE NAVIGATION ARTISTIQUE | 825211766 | — | SETE | — | 5 k€ |
| A.T.F.A - Association Théâtre et Fêtes en Arc | 800651077 | — | ARC-LES-GRAY | — | 5 k€ |
| A/R (Collectif) | 790178636 | — | LYON 7EME | — | 35 k€ |
| A2R COMPAGNIE | 421414145 | — | CHARNY OREE DE PUISAYE | — | — |
| AAPO AAPO | 831812284 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| ABALONE | 810886416 | — | REVEILLON | — | — |
| Abattoir (L') / Chalon dans la rue - CNAREP | 217100767 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 12 k€ |
| ABBAYE AUX DAMES - LA CITE MUSICALE - SAINTES | 348653254 | — | SAINTES | — | 230 k€ |
| ABBAYE SAINT ANDRELieu | 345251904 | Arts visuels | MEYMAC | CAC | 214 k€ |
| ABBEVILLE | 218000016 | — | ABBEVILLE | — | 50 k€ |
| ABDELSSALEM LEKOUAGHET | 411923139 | — | ARCY-SAINTE-RESTITUE | — | 7 k€ |
| ABERNUNCIO | 800188070 | — | DIJON | — | 10 k€ |
| ABISHAG CREATEUR D'ARTS | 899295604 | — | FORT DE FRANCE | — | 3 k€ |
| ABITE | 889957247 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| ABP | 818346355 | — | PARIS | — | — |
| ABRACA ASSOCIATION BOURGUIGNONNE POUR LE RAYONNEMENT DE L'ART CONTEMPORAIN ET DES ARTISTES | 923060354 | — | CHARNAY-LES-MACON | — | 5 k€ |
| ABRI ANIMA | 891154619 | — | LILLE | — | — |
| Absente de tous bouquets (L') | 791459159 | — | LE MANS | — | 90 k€ |
| ABSOLUT VOCAL | 421883158 | — | SAUVE | — | — |
| ABYMES | 219711017 | — | LES ABYMES | — | — |
| AC CREATIONS | 898470018 | — | AURILLAC | — | — |
| Acacia | 922359245 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 5 k€ |
| ACADEMIE BACH | 418619755 | — | ARQUES-LA-BATAILLE | — | 64 k€ |
| ACADEMIE CHARLES DULLIN | 342197811 | — | PARIS | — | — |
| ACADEMIE DE CUIVRES EN DOMBES | 503216194 | — | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | — | 10 k€ |
| ACADEMIE DE MUSIQUE ET D ARTS | 424580603 | — | SAINTE-ANNE-D'AURAY | — | 10 k€ |
| Académie du spectacle équestre | 438430910 | — | VERSAILLES | — | 335 k€ |
| ACADEMIE ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE DU LIMOUSIN | 502464365 | — | SAINT-PRIEST-TAURION | — | — |
| ACADEMIE FRATELLINI | 302492343 | — | SAINT-DENIS | — | 70 k€ |
| ACADEMIE INTERNATIONALE D'ETE DE | 332387638 | — | NICE | — | 10 k€ |
| ACADEMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE MAURICE RAVEL | 300155322 | — | SAINT-JEAN-DE-LUZ | — | 18 k€ |
| ACAJOU | 494263015 | — | PARIS | — | — |
| ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES | 498777580 | — | STRASBOURG | — | 14 k€ |
| ACCENT GROUPE DE THEATRE EURO | 479462566 | — | PARIS | — | 15 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.