Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DES GENS D'ICI | 477539712 | — | VIRY | — | — |
| COMPAGNIE DES HAUT PARLEURS | 789498326 | — | SEPX | — | — |
| COMPAGNIE DES ILS AUX ELLES | 891471344 | — | BAIE-MAHAULT | — | 7 k€ |
| Compagnie des Indiscrets | 420524670 | — | LIMOGES | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE DES LUCIOLES | 439363136 | — | COMPIEGNE | — | — |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | 384578381 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE DES QUATRE COINS | 518089750 | — | METZ | — | — |
| COMPAGNIE DES QUIDAMS | 398075895 | — | BRESSE VALLONS | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE DES RESONNABLESZUNTINI Olivier | 792392847 | — | NIORT | — | — |
| COMPAGNIE DES RIVES DE L'ILL | 492647417 | — | ILLZACH | — | — |
| COMPAGNIE DES TEMPS BLANCS | 794228734 | — | TORCY | — | — |
| COMPAGNIE DES TROIS SOEURS | 803830843 | — | TOURS | — | — |
| COMPAGNIE DES VAGABONDES | 851110866 | — | LA MADELEINE | — | 8 k€ |
| Compagnie des Vents Solaires | 804903250 | — | PENMARCH | — | — |
| COMPAGNIE DISCRETE | 812930600 | — | TOURS | — | — |
| COMPAGNIE DISTORSIONS | 798613477 | — | TOMBLAINE | — | 15 k€ |
| COMPAGNIE DODEKA | 404068876 | — | SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES | — | — |
| COMPAGNIE DOUBLES RESONANCES | 487927949 | — | COURCELLES-LES-MONTBARD | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DOUX VACARME | 893944322 | — | SAINT-JEAN-DE-MOIRANS | — | — |
| COMPAGNIE DRAMATIQUE DEPENDANTE | 878808831 | — | FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE | — | — |
| Compagnie DTM 9.4 | 898306253 | — | MONTREUIL | — | — |
| COMPAGNIE DU 1ER AOUT | 822934519 | — | TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE | — | 10 k€ |
| Compagnie du 4 septembre | 833003593 | — | ETAINHUS | — | — |
| COMPAGNIE DU 7 AU SOIR | 494715527 | — | CHAMPS-SUR-MARNE | — | — |
| COMPAGNIE DU COIN | 423759224 | — | METTRAY | — | 22 k€ |
| Compagnie du Dagor | 439432451 | — | LIMOGES | — | 60 k€ |
| COMPAGNIE DU DERNIER SOIR | 450523311 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 50 k€ |
| COMPAGNIE DU FARO | 851748624 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE DU GRAND CARBET | 490634193 | — | LES ABYMES | — | — |
| COMPAGNIE DU LAMPARO | 451427330 | — | MARSEILLE | — | 65 k€ |
| COMPAGNIE DU MATAMORE | 349604868 | — | SOULTZBACH-LES-BAINS | — | — |
| COMPAGNIE DU P'TIT BALLON | 539502633 | — | ROUEN | — | — |
| COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES | 539189779 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 102 k€ |
| COMPAGNIE DU PORTE VOIX | 419326244 | — | NANTERRE | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE DU POULPE | 821558210 | — | LOIRE-AUTHION | — | — |
| COMPAGNIE DU PUITS QUI PARLE | 439186776 | — | MONTFORT-SUR-MEU | — | — |
| COMPAGNIE DU RADIS COURONNE | 830392106 | — | SAINT-BONNET-PRES-RIOM | — | — |
| COMPAGNIE DU TOUT VIVANT | 807672639 | — | BERGERAC | — | — |
| COMPAGNIE DU VEILLEUR | 451786578 | — | POITIERS | — | 130 k€ |
| Compagnie DYSPERCÉE | 918499294 | — | LILLE | — | — |
| COMPAGNIE EIA ! | 883352130 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| COMPAGNIE ELISHEBA | 850209818 | — | SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT | — | — |
| COMPAGNIE ELYO | 815261938 | — | SAINT-GENIS-POUILLY | — | — |
| COMPAGNIE EMILE SAAR | 479208498 | — | MARSEILLE | — | — |
| COMPAGNIE EMILIE LACOSTE (CiEL) | 920576097 | — | PAU | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE EN ATTENDANT | 441089687 | — | DIJON | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE EN COURS DE ROUTE | 890948904 | — | TOULOUSE | — | — |
| COMPAGNIE EN EAUX TROUBLES | 751473893 | — | MONTREUIL | — | 15 k€ |
| Compagnie Entropique | 912042900 | — | MATOURY | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE EPONYME | 492367305 | — | ORLEANS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.