Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DISORDERS | 801694407 | — | LIMOGES | — | 14 k€ |
| DISORIENTA | 481015816 | — | PARIS | — | — |
| DISPARATE | 793177171 | — | BORDEAUX | — | — |
| DISPLAY | 443776711 | — | BARBERAZ | — | — |
| DISPOSITIF RECIF - KARUKERA BALLET | 842953200 | — | POINTE-A-PITRE | — | 78 k€ |
| DISSIDANSE LALALA | 831378443 | — | AJACCIO | — | 23 k€ |
| DISSIDENTE (Compagnie La) | 510776099 | — | ELBEUF | — | — |
| DISTILLERIE COLLECTIVE | 433857547 | — | NANCY | — | — |
| DITS SONT DE LA (Les) | 788675304 | — | MARSEILLE | — | 30 k€ |
| DIVES-SUR-MER | 211402250 | — | DIVES-SUR-MER | — | — |
| DIVINE COMEDIE (Association La) | 422208850 | — | ROUEN | — | — |
| DIVONNE-LES-BAINS | 210101432 | — | DIVONNE-LES-BAINS | — | — |
| DOBEYTI | 933399222 | — | FORCALQUIER | — | — |
| DOC | 818225245 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| DOCKS (La Compagnie des) | 377849039 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | — |
| DOCUMENTS D ARTISTES | 419835806 | — | MARSEILLE | — | 58 k€ |
| DOCUMENTS D ARTISTES BRETAGNE | 431688258 | — | BREST | — | 32 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES AUVERGNE-RHONE-ALPES | 511125924 | — | LYON | — | 20 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES CENTRE VAL DE LOIRE | 922621362 | — | TOURS | — | 38 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE | 518729751 | — | BORDEAUX | — | 28 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES REUNION | 878478593 | — | SAINT-PAUL | — | 98 k€ |
| DOI | 890859820 | — | METZ | — | — |
| Doigt dans l'Oreille du Chauve (Le) | 507644433 | — | AURSEULLES | — | 50 k€ |
| DOMAINE DES OSERAIES | 829643261 | — | FAVEROLLES | — | 15 k€ |
| DOMAINE REGIONAL DE CHAUMONT SUR LOIRE | 507871853 | — | CHAUMONT-SUR-LOIRE | — | — |
| DOMAINEM | 789655602 | — | CERILLY | — | 4 k€ |
| DOMAINES THIEUBERT | 410614515 | — | CARBET | — | — |
| Dôme Théâtre - ADACLieu | 383360492 | Pluridisciplinaire | ALBERTVILLE | SC | 140 k€ |
| DOMESTIQUE | 820899789 | — | PARIS | — | — |
| DOMINIQUE Robert | 923410658 | — | LES ABYMES | — | — |
| DOMINO | 820893998 | — | GRENOBLE | — | 26 k€ |
| DONNA VOLCAN | 839241528 | — | MARLY-LE-ROI | — | 45 k€ |
| Doré (Compagnie) | 421952292 | — | MONTPELLIER | — | — |
| Dorénavant Compagnie | 448495911 | — | PARIS | — | — |
| DORIAN AMARI TETI | 750658338 | — | LANNION | — | — |
| DOS MARES | 794481408 | — | MARSEILLE 4EME | — | 23 k€ |
| DOSOUNG KIM | 900380528 | — | MARSEILLE | — | — |
| Double (Compagnie du) | 751764036 | — | ORLEANS | — | 60 k€ |
| DOUBLE SEJOUR | 824612881 | — | PARIS | — | — |
| DOUCHA | 520372657 | — | SAINT-NAZAIRE | — | — |
| DOUCHY-LES-MINES | 215901794 | — | DOUCHY-LES-MINES | — | — |
| DOUE EN ANJOU | 200065225 | — | DOUE-EN-ANJOU | — | 20 k€ |
| DOUG PROD | 928960434 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| DOUX SUPPLICE (Le) | 842578494 | — | NIMES | — | 30 k€ |
| DRAMA - ENSEMBLE SILLAGES | 388908352 | — | BREST | — | 70 k€ |
| DREAM NEW WORLD - Cie Irina Brook | 851870584 | — | CONDETTE | — | 30 k€ |
| DREAMCATCHERS | 443935226 | — | RENNES | — | — |
| DREIECK INTERFERENCES | 888492881 | — | STRASBOURG | — | 13 k€ |
| DREUX | 212801344 | — | DREUX | — | 10 k€ |
| DROLATIC INDUSTRY | 477764245 | — | REDON | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.