Dispositifs / fiche
Aide à l'Itinérance - Cirque Traditionnel
Sous-dispositif issu de la scission de « Itinérance cirque ».
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84 | 84 | 556 k€ | 6 619 € | 8 000 € |
| 2021 | 94 | 94 | 376 k€ | 4 000 € | 4 000 € |
| 2022 | 65 | 65 | 260 k€ | 4 000 € | 4 000 € |
Total engagé : total officiel du dispositif, engagements négatifs (retraits) compris. Moyenne, médiane et quartiles : calculés sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année, cumuls strictement positifs — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
65 structures soutenues en 2022.
| Région | ||
|---|---|---|
| YEM MAP | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| STEVEN DUMAS | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| Stenegre Charly | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| STEEVE CAPLOT (Cirque) | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| Serge Muller | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| Serge Landri | Occitanie | 4 000 € |
| SAS CIRQ'EVENT | Île-de-France | 4 000 € |
| ROGER PRODUCTION | Occitanie | 4 000 € |
| Muller Mickael | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR PAUL LANDRI | Occitanie | 4 000 € |
| MONSIEUR MICKAEL RENOLD | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| MONSIEUR LUC CORNERO | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| MONSIEUR LOUIS DASSONNEVILLE | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR LEVY DUPEYRON-PRIN | Hauts-de-France | 4 000 € |
| MONSIEUR JULIEN GOUGEON | Normandie | 4 000 € |
| Monsieur James Douchet | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR DAVID DUPEYRON-PRIN | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| MONSIEUR DANIEL RENOLD | Hauts-de-France | 4 000 € |
| MONSIEUR AUGUSTE KLISING | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| MONSIEUR ALEXANDRE ALBARON | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| MADAME SOPHIA MULLER | Hauts-de-France | 4 000 € |
| Ludovic Prein | Hauts-de-France | 4 000 € |
| LANDRI STEVE | Occitanie | 4 000 € |
| KERTHE Johnny | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| Jessie Gayer - Cirque Traditionnel | Bretagne | 4 000 € |
| HART PEETER | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| GOUGEON YVES | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| GOUGEON Luciano | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| FURLAN Henri | Occitanie | 4 000 € |
| Frederic Danglade | Occitanie | 4 000 € |
| FRANCK ROZEL | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| FRANCK MULLER | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| ENTREPRISE TONY ARTIGUES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ENTREPRISE STENEGRE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ENP STAR CIRCUS | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| ENP Elie RENOLD | Hauts-de-France | 4 000 € |
| EMILIEN STENEGRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| DUMAS WILLIAM | Occitanie | 4 000 € |
| DUMAS Dany Fernand | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| cornero Rodolphe | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| COMBELLAS Alexandre | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| Cirque Willy CORNERO | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| Cirque TRIOMPHE | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| CIRQUE TEDDY DUBOIS | Hauts-de-France | 4 000 € |
| CIRQUE STEVE DUMAS | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| CIRQUE SENECA | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| CIRQUE ROYAL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| CIRQUE R. BEAUTOUR | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| Cirque Piedon | Occitanie | 4 000 € |
| CIRQUE NELSON DUMAS | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| Cirque MULLER N'Djongo | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| CIRQUE LANDRI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| CIRQUE GONTELLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| CIRQUE GERVAIS KLISING | Bretagne | 4 000 € |
| CIRQUE FRITEAU | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| CIRQUE DUMAS | Occitanie | 4 000 € |
| CIRQUE DU MONDE | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| CIRQUE DE ROME | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| Cirque Céline Zavatta | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| CIRQUE BOSTOK | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| CIRQUE Alain COUGET | Occitanie | 4 000 € |
| Choisnet Alexis | Normandie | 4 000 € |
| CAGNIAC YOURI | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| BEAUTOUR JOHN - CIRQUE FRANCO ITALIEN | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| APDSAC | Bretagne | 4 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2022, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.