Dispositifs / fiche
Création Rue
Structures soutenues 2024
23−4,2 %
23 aides
Total engagé 2024
283 k€−18,8 %
283 000 €
Moyenne / structure 2024
12 k€−15,3 %
12 304 €
Médiane / structure 2024
12 k€+9,1 %
12 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 16 | 177 k€ | 11 063 € | 5 700 € |
| 2020 | 9 | 10 | 56 k€ | 6 267 € | 5 640 € |
| 2021 | 15 | 15 | 150 k€ | 10 027 € | 5 640 € |
| 2022 | 17 | 17 | 253 k€ | 14 859 € | 6 400 € |
| 2023 | 24 | 24 | 349 k€ | 14 521 € | 11 000 € |
| 2024 | 23 | 23 | 283 k€ | 12 304 € | 12 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
23 structures soutenues en 2024.
| Région | ||
|---|---|---|
| Kiroul (Compagnie) | Occitanie | 25 000 € |
| Groupe TONNE (Association) | Auvergne-Rhône-Alpes | 25 000 € |
| WOULIB | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| ERD'O | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| Entrouvert (Théâtre de l') | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| Compagnie Amare | Hauts-de-France | 20 000 € |
| POCKET THEATRE | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| MECAVIVANTE | Occitanie | 15 000 € |
| COMPAGNIE L'ENTAILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 000 € |
| Polymorphe (Le) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 000 € |
| IN ITINERE COLLECTIF | Normandie | 13 000 € |
| L INCUBATEUR | Centre-Val de Loire | 12 000 € |
| COMPAGNIE DU COIN | Centre-Val de Loire | 12 000 € |
| SHOW ME THE SOUND | Bretagne | 5 700 € |
| MEME ICI - Compagnie Ici-Même | Île-de-France | 5 700 € |
| MARZOUK MACHINE | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 700 € |
| L'ORTIE IVRE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 700 € |
| L'INSTANTDISSONANT | Bretagne | 5 700 € |
| L'ILIAQUE | Hauts-de-France | 5 700 € |
| FULL FULL | Île-de-France | 5 700 € |
| EN CAVALE | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 700 € |
| COMPAGNIE QUASAR/QUASAR | Occitanie | 5 700 € |
| Collectif Grand Dehors | Pays-de-la-Loire | 5 700 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2024, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.