Dispositifs / fiche
CNCM
Structures soutenues 2025
8+0,0 %
11 aides
Total engagé 2025
3,3 M€−1,2 %
3 263 139 €
Moyenne / structure 2025
408 k€−1,2 %
407 892 €
Médiane / structure 2025
315 k€−6,2 %
314 750 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 10 | 2,8 M€ | 344 042 € | 292 500 € |
| 2020 | 8 | 12 | 2,8 M€ | 353 323 € | 313 531 € |
| 2021 | 8 | 12 | 3 M€ | 373 682 € | 305 500 € |
| 2022 | 9 | 13 | 3,1 M€ | 344 417 € | 303 000 € |
| 2023 | 8 | 11 | 2,9 M€ | 367 780 € | 301 042 € |
| 2024 | 8 | 10 | 3,3 M€ | 413 002 € | 335 500 € |
| 2025 | 8 | 11 | 3,3 M€ | 407 892 € | 314 750 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
8 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| GRAME | Auvergne-Rhône-Alpes | 760 000 € |
| ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT | Île-de-France | 700 000 € |
| GROUPE MUSIQUE EXPERIMENTALE MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 628 000 € |
| C E S A R E | Grand-Est | 333 000 € |
| GROUPE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE D' ALBI | Occitanie | 296 500 € |
| GROUPE LOISIRS CULTURE | Pays-de-la-Loire | 275 639 € |
| WHY NOTE | Bourgogne-Franche-Comté | 170 000 € |
| CENTRE DE CREATION MUSICALE VOCE | Corse | 100 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.