Dispositifs / fiche
Opéra non labellisé
Structures soutenues 2025
8+100,0 %
8 aides
Total engagé 2025
1,5 M€+30,6 %
1 486 000 €
Moyenne / structure 2025
186 k€−34,7 %
185 750 €
Médiane / structure 2025
172 k€−41,3 %
171 500 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 8 | 1,4 M€ | 278 211 € | 320 000 € |
| 2020 | 5 | 7 | 1,2 M€ | 248 184 € | 220 000 € |
| 2021 | 3 | 3 | 593 k€ | 197 667 € | 220 000 € |
| 2022 | 3 | 4 | 541 k€ | 180 238 € | 197 715 € |
| 2023 | 6 | 7 | 1,6 M€ | 265 500 € | 312 500 € |
| 2024 | 4 | 4 | 1,1 M€ | 284 500 € | 292 000 € |
| 2025 | 8 | 8 | 1,5 M€ | 185 750 € | 171 500 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
8 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 431 000 € |
| CA DU GRAND AVIGNON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 364 000 € |
| MET RENNES METROPOLE | Bretagne | 288 000 € |
| ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING | Hauts-de-France | 230 000 € |
| REIMS OPERA DE RAYONNEMENT | Île-de-France | 113 000 € |
| NICE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 000 € |
| VICHY CULTURE | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| CENTRE LYRIQUE CLERMONT- AUVERGNE | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.