Dispositifs / fiche
Commande musicale
Structures soutenues 2019
56
111 aides
Total engagé 2019
542 k€
542 000 €
Moyenne / structure 2019
10 k€
9 679 €
Médiane / structure 2019
9 k€
9 250 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56 | 111 | 542 k€ | 9 679 € | 9 250 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
106 structures soutenues en 2019.
| Région | ||
|---|---|---|
| JAKUBOWSKI | Auvergne-Rhône-Alpes | 19 000 € |
| D'ADAMO | Île-de-France | 16 000 € |
| CARRENO | Île-de-France | 14 500 € |
| ROUX | Bourgogne-Franche-Comté | 12 500 € |
| DE WILDE | Île-de-France | 12 500 € |
| NARBONI | Grand-Est | 11 500 € |
| GERVASONI | Pays-de-la-Loire | 11 500 € |
| MURCIA | Île-de-France | 11 000 € |
| FISZBEIN | Île-de-France | 11 000 € |
| DAZZI | Grand-Est | 11 000 € |
| BALDY MOULINIER | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 000 € |
| MAGALHAES | Île-de-France | 10 500 € |
| LEVAILLANT | Île-de-France | 10 500 € |
| LAZKANO | Île-de-France | 10 500 € |
| JODLOWSKI | Occitanie | 10 500 € |
| HUBNER | Bretagne | 10 500 € |
| FOURNEYRON | Île-de-France | 10 500 € |
| COLLIGNON | Île-de-France | 10 500 € |
| CATTANEO | Centre-Val de Loire | 10 500 € |
| BAYLE | Île-de-France | 10 500 € |
| ADAMEK | — | 10 500 € |
| MUNOZ BRAVO | Île-de-France | 10 000 € |
| HUDRY | Île-de-France | 10 000 € |
| BOUCHOT | Île-de-France | 10 000 € |
| ARROYO | Île-de-France | 10 000 € |
| PAK | — | 9 500 € |
| EL SAFFAR | — | 9 500 € |
| DE MEY | — | 9 500 € |
| THREADGILL | Grand-Est | 9 000 € |
| SMOLKA | — | 9 000 € |
| RONCHETTI | — | 9 000 € |
| MAOR | — | 9 000 € |
| MACHUEL | Centre-Val de Loire | 9 000 € |
| CELLA | Île-de-France | 9 000 € |
| BRAUD | Nouvelle-Aquitaine | 9 000 € |
| VODENITCHAROV | Île-de-France | 8 500 € |
| SINGIER | Hauts-de-France | 8 500 € |
| PLE | Bourgogne-Franche-Comté | 8 500 € |
| PANISELLO | Centre-Val de Loire | 8 500 € |
| MACE | Île-de-France | 8 500 € |
| BAILLY | Île-de-France | 8 500 € |
| ZINSSTAG | Occitanie | 8 000 € |
| ZEKRI | Île-de-France | 8 000 € |
| XU | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| RACOT | Île-de-France | 8 000 € |
| LORIEUX | Île-de-France | 8 000 € |
| JUSTEL MAJLING | Île-de-France | 8 000 € |
| GROUPE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE D' ALBI | Occitanie | 8 000 € |
| CALI | Grand-Est | 8 000 € |
| ANTIGNANI | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| MION | Île-de-France | 7 500 € |
| BON | Bourgogne-Franche-Comté | 7 500 € |
| BLONDEAU | — | 7 500 € |
| SINNHUBER | Île-de-France | 7 000 € |
| CLENET | Pays-de-la-Loire | 6 000 € |
| MENGEL | Occitanie | 5 500 € |
| VINAO | — | 0 € |
| TZORTZIS | Bourgogne-Franche-Comté | 0 € |
| TAZARTES | Île-de-France | 0 € |
| STROPPA | Île-de-France | 0 € |
| SPYROPOULOU | Île-de-France | 0 € |
| SIGHICELLI | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 € |
| SEO CHO | Île-de-France | 0 € |
| SCHOËLLHORN | — | 0 € |
| SARHAN | Île-de-France | 0 € |
| SANNICANDRO | Île-de-France | 0 € |
| ROSSE | Nouvelle-Aquitaine | 0 € |
| RIVAS | Île-de-France | 0 € |
| RISSER | Île-de-France | 0 € |
| PESSON | Île-de-France | 0 € |
| PELZ | — | 0 € |
| PARAZON | Île-de-France | 0 € |
| MURAIL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 € |
| MOULTAKA | Île-de-France | 0 € |
| MORCIANO | Île-de-France | 0 € |
| MITTERER | — | 0 € |
| MERAH | Nouvelle-Aquitaine | 0 € |
| MATALON | Île-de-France | 0 € |
| MARTI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 € |
| MARKEAS | Île-de-France | 0 € |
| MARESZ | Île-de-France | 0 € |
| MANOURY | — | 0 € |
| MAÏDA | Île-de-France | 0 € |
| LOPEZ | Île-de-France | 0 € |
| LAUBEUF | Île-de-France | 0 € |
| ITURRA ASTRUDILLO | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 € |
| ISHIDA VAUDOUR | Île-de-France | 0 € |
| IBARRA CARDENAS | Auvergne-Rhône-Alpes | 0 € |
| HUREL | Île-de-France | 0 € |
| HOANG | Île-de-France | 0 € |
| GEDIZLIOGLU | — | 0 € |
| FILIDEI | Île-de-France | 0 € |
| FAGIN LUCAS | Hauts-de-France | 0 € |
| DE LA FUENTE | Île-de-France | 0 € |
| DAVID | Île-de-France | 0 € |
| CRITON | Île-de-France | 0 € |
| CRESTA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 € |
| CANAT DE CHIZY-PORCILE | Île-de-France | 0 € |
| CAINE | — | 0 € |
| BUSTOS | Bretagne | 0 € |
| BIANCHI | — | 0 € |
| BEDROSSIAN | Île-de-France | 0 € |
| BATTISTELLI | — | 0 € |
| AUZET | Île-de-France | 0 € |
| ALLA | Nouvelle-Aquitaine | 0 € |
| AGOBET | Nouvelle-Aquitaine | 0 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2019, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.