Dispositifs / fiche
Recherche Patrimoine
Structures soutenues 2025
4+0,0 %
4 aides
Total engagé 2025
3,1 M€−6,8 %
3 135 925 €
Moyenne / structure 2025
784 k€−6,8 %
783 981 €
Médiane / structure 2025
140 k€+0,0 %
139 613 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 6 | 3 M€ | 500 368 € | 79 695 € |
| 2020 | 4 | 4 | 3 M€ | 742 525 € | 128 550 € |
| 2021 | 4 | 5 | 3 M€ | 756 850 € | 161 700 € |
| 2022 | 4 | 4 | 3,1 M€ | 767 500 € | 155 000 € |
| 2023 | 4 | 4 | 3,3 M€ | 821 688 € | 139 875 € |
| 2024 | 4 | 4 | 3,4 M€ | 841 056 € | 139 613 € |
| 2025 | 4 | 4 | 3,1 M€ | 783 981 € | 139 613 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
4 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| Centre de musique baroque de Versailles | Île-de-France | 2 800 000 € |
| BIBLIOTHEQUE MUSICALE LA GRANGE FLEURET | Île-de-France | 180 000 € |
| FONDATION FRANCIS ET MICA SALABERT | Île-de-France | 99 225 € |
| ELLES | Île-de-France | 56 700 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.