Dispositifs / fiche
Aide indiv création
Structures soutenues 2025
315+6,8 %
316 aides
Total engagé 2025
1,7 M€+2,2 %
1 704 570 €
Moyenne / structure 2025
5 k€−4,3 %
5 411 €
Médiane / structure 2025
5 k€−9,1 %
5 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199 | 199 | 828 k€ | 4 160 € | 4 000 € |
| 2020 | 235 | 236 | 1,1 M€ | 4 653 € | 4 000 € |
| 2021 | 284 | 293 | 1,4 M€ | 4 914 € | 4 500 € |
| 2022 | 304 | 308 | 1,7 M€ | 5 434 € | 5 000 € |
| 2023 | 281 | 283 | 1,6 M€ | 5 661 € | 5 155 € |
| 2024 | 295 | 296 | 1,7 M€ | 5 653 € | 5 500 € |
| 2025 | 315 | 316 | 1,7 M€ | 5 411 € | 5 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
315 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| ZANGOMA | Mayotte | 13 000 € |
| SEIZEMETRESCARRES | Martinique | 12 000 € |
| THOMAS TRICHET | Île-de-France | 8 000 € |
| SIBONI | Centre-Val de Loire | 8 000 € |
| SALOME LAPLEAU | Normandie | 8 000 € |
| REBECCA TOPAKIAN | Île-de-France | 8 000 € |
| QUENTIN GOUJOUT | Île-de-France | 8 000 € |
| PAULINE ROUSSEAU PAULINE | Île-de-France | 8 000 € |
| PAULINE BECK | Grand-Est | 8 000 € |
| NINA CAMILLE LEVEQUE | Île-de-France | 8 000 € |
| NICOLAS VERSCHAEVE | Grand-Est | 8 000 € |
| NICOLAS FAUBERT | Île-de-France | 8 000 € |
| MONSIEUR XAVIER DANIEL | La Réunion | 8 000 € |
| MONSIEUR PIERRE DEMIN | Normandie | 8 000 € |
| MONSIEUR LAURENT ODELAIN | Grand-Est | 8 000 € |
| MONSIEUR JEAN-DENIS BAAL | Guyane | 8 000 € |
| MONSIEUR ARNAUD DEZOTEUX | Île-de-France | 8 000 € |
| MARION LEBBE | Île-de-France | 8 000 € |
| MALAURY ELOI | Guadeloupe | 8 000 € |
| MADAME STEFANIA CRISAN | Grand-Est | 8 000 € |
| MADAME SONIA MARTINS | Normandie | 8 000 € |
| MADAME SANDRA REINFLET | Île-de-France | 8 000 € |
| MADAME LOUISA MARAJO | Île-de-France | 8 000 € |
| MADAME EMMA RIVIERA | Île-de-France | 8 000 € |
| MADAME ELISE FITTE-DUVAL | Martinique | 8 000 € |
| MADAME CELINE LECOMTE | Grand-Est | 8 000 € |
| MADAME CAROLINE DEODAT | Île-de-France | 8 000 € |
| LEBLANC NICOLAS | Grand-Est | 8 000 € |
| LAURA CHATENAY-RIVAUDAY | Martinique | 8 000 € |
| LAMIA IRHOUD-BRETHOME | La Réunion | 8 000 € |
| KENNY CAIRO | Guadeloupe | 8 000 € |
| JOSEPHINE BERTHOU | Île-de-France | 8 000 € |
| JEAN KAKO | La Réunion | 8 000 € |
| INES HOSNI | Grand-Est | 8 000 € |
| HERVE LECHAR | Martinique | 8 000 € |
| GALA HERNANDEZ | Île-de-France | 8 000 € |
| FRANCOIS BAUER | Grand-Est | 8 000 € |
| FLORA BOUTEILLE | Île-de-France | 8 000 € |
| FLAVIO DELICE | Martinique | 8 000 € |
| EYMRIC MODERNE | Martinique | 8 000 € |
| CLAIN | La Réunion | 8 000 € |
| CHLOE BENSAHEL CHLOE MARINE NATHANA | Île-de-France | 8 000 € |
| CHARLOTTE CUNY | Grand-Est | 8 000 € |
| CHANTAL CHARRON | Martinique | 8 000 € |
| CELINE JIANG | Île-de-France | 8 000 € |
| AUDREY COUPPE DE KERMADEC | Île-de-France | 8 000 € |
| ANNE LE MOTTAIS | Île-de-France | 8 000 € |
| ALEJANDRA PAZ MANZANO | Île-de-France | 8 000 € |
| TAGAND | Bretagne | 7 939 € |
| FATIMA-MARWA ZOUZAL | Normandie | 7 784 € |
| MADAME ANNA BYSKOV | Grand-Est | 7 570 € |
| ROBIN TOUCHARD | Hauts-de-France | 7 500 € |
| MONSIEUR MATHIEU LION | Normandie | 7 500 € |
| MONSIEUR GAEL CLARIANA | Hauts-de-France | 7 500 € |
| MARIE BAFFARD | Normandie | 7 500 € |
| MADAME YOSRA MOJTAHEDI | Hauts-de-France | 7 500 € |
| MADAME STEPHANIE BRIGITTE S MANSY | Hauts-de-France | 7 500 € |
| MADAME KRISTINA DEPAULIS | Nouvelle-Aquitaine | 7 500 € |
| MADAME CLIO SIMON | Hauts-de-France | 7 500 € |
| MADAME ALBANE HUPIN | Normandie | 7 500 € |
| HERVELINE GEFFRAULT | Normandie | 7 500 € |
| MADAME MATHILDE BENNETT | Normandie | 7 370 € |
| ALEXIS PUGET | Grand-Est | 7 360 € |
| MADAME KIM DETRAUX | Grand-Est | 7 120 € |
| VINCENT BLARY | Hauts-de-France | 7 000 € |
| MONSIEUR ALEXIS CHOPLAIN | Normandie | 7 000 € |
| MADAME VALENTINE SOLIGNAC | Hauts-de-France | 7 000 € |
| MADAME MARION SANDRA RICHOMME | Hauts-de-France | 7 000 € |
| MADAME LOLA GONZALEZ | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| MADAME JULIE CHAFFORT | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| MADAME CAROLINE THIERY | Bretagne | 7 000 € |
| MADAME ALIZEE ARMET | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| LOUISE DUBAIS | Normandie | 7 000 € |
| JULIETTE BUGHIN | Hauts-de-France | 7 000 € |
| JOSEPH KIEFFER | Bourgogne-Franche-Comté | 7 000 € |
| JEAN WARLUZEL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 € |
| JEAN MICHEL ANDRE | Hauts-de-France | 7 000 € |
| GILLES REMY | Île-de-France | 7 000 € |
| CHARLOTTE ERAUD-BERTHAUD | Grand-Est | 7 000 € |
| CAMILLE FALLET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 € |
| MONSIEUR JULIEN GOBLED | Normandie | 6 994 € |
| ELISE EHRY | Île-de-France | 6 991 € |
| ROSY LE BARS | Hauts-de-France | 6 800 € |
| MADAME ISABELLE DURAND | Hauts-de-France | 6 800 € |
| MADAME ELODIE WYSOCKI | Hauts-de-France | 6 800 € |
| LUDMILA POSTEL | Hauts-de-France | 6 800 € |
| JULIE EVERAERT | Hauts-de-France | 6 800 € |
| JOELLE JAKUBIAK | Hauts-de-France | 6 800 € |
| FARAH HARMOUCH | Hauts-de-France | 6 800 € |
| LUDOVIC SAUVAGE | Île-de-France | 6 646 € |
| MONSIEUR VICTOR VILLAFAGNE | Hauts-de-France | 6 600 € |
| SARAH DESLANDES | Centre-Val de Loire | 6 500 € |
| MONSIEUR GABRIEL FOLLI | Hauts-de-France | 6 500 € |
| MADAME MELODIE MESLET TOURNEUX | Grand-Est | 6 500 € |
| MADAME AURELIE PERTUSOT | Grand-Est | 6 500 € |
| JEREMY PAGE | Bourgogne-Franche-Comté | 6 500 € |
| GILLES ELIE DIT COSAQUE | Île-de-France | 6 500 € |
| STEEVE MICHEL BAURAS | Île-de-France | 6 400 € |
| MONSIEUR OCTAVE COURTIN | Île-de-France | 6 400 € |
| MONSIEUR MAXIME ROSSI | Île-de-France | 6 400 € |
| MADAME AGNES DHERBEYS | Île-de-France | 6 400 € |
| CHLOE SAPELKINE | Île-de-France | 6 400 € |
| AYMERIC SWIATOKA-NOVAIS | Grand-Est | 6 400 € |
| RAFAEL MORENO | Île-de-France | 6 384 € |
| VICTORINE JACQUELINE ALISSE | Hauts-de-France | 6 300 € |
| MONSIEUR CARLOS TSCHEFFU ADAOUDE | Guyane | 6 200 € |
| CYPRIEN DESREZ | Normandie | 6 182 € |
| DIANE GAIGNOUX | Île-de-France | 6 088 € |
| PAULINE RIMA | Normandie | 6 000 € |
| PAULINE BONNET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| NINON BONZOM | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| MONSIEUR ROBIN-DARIUS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| MONSIEUR FABIEN ZOCCO | Hauts-de-France | 6 000 € |
| MONSIEUR DAMIEN FRAGNON | Occitanie | 6 000 € |
| MAXENCE CHEVREAU | Bretagne | 6 000 € |
| MARCEAU BORE | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| MANON RECORDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| MADAME SOPHIE POUILLE | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 000 € |
| MADAME SARAH LUCK | Bretagne | 6 000 € |
| MADAME SABINE DELCOUR | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| MADAME MONA CONVERT | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| MADAME DIANE GUYOT DE SAINT MICHEL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| MADAME CLEMENCE ESTEVE | Bretagne | 6 000 € |
| MADAME CHARLOTTE BELTZUNG | Bretagne | 6 000 € |
| MADAME CATHERINE DUVERGER | Bretagne | 6 000 € |
| MADAME ANNE MOIRIER | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| LEONIE PONDEVIE | Bretagne | 6 000 € |
| LAURIE DALL AVA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| LAURENT SUCHY | Bourgogne-Franche-Comté | 6 000 € |
| GILLIAN BRETT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| FLORE CHEMIN | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| CODECO DE AMORIM | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| CLAIRE BOUFFAY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| CHLOE GERALDINE VANDERSTRAETEN | Île-de-France | 6 000 € |
| CHARLOTTE BAYER | Bourgogne-Franche-Comté | 6 000 € |
| CHARLES-ARTHUR FEUVRIER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| BRUNO TORRALBA COELHO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| BERTRAND DEZOTEUX | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| ARNAUD ARINI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| ANNE-SARAH SANCHEZ | Normandie | 6 000 € |
| ANNE EPPLER | Bourgogne-Franche-Comté | 6 000 € |
| ALESSANDRA LETA | Grand-Est | 6 000 € |
| LOU VILLAPADIERNA | Pays-de-la-Loire | 5 950 € |
| EUGENIE TOUZE | Normandie | 5 800 € |
| SUZANNE HAGELSTEEN | Hauts-de-France | 5 700 € |
| MORGANE CLERC | Hauts-de-France | 5 700 € |
| MONSIEUR RACHID BOUKHARTA | Hauts-de-France | 5 700 € |
| MANON PELLAN | Hauts-de-France | 5 700 € |
| MADAME ADELINE KAIDI | Île-de-France | 5 600 € |
| SOPHIE DUBOSC | Normandie | 5 500 € |
| MONSIEUR JOEL BIHET | Hauts-de-France | 5 500 € |
| LOU LEYGNAC | Nouvelle-Aquitaine | 5 500 € |
| LEO SPRIMONT | Hauts-de-France | 5 500 € |
| THOMAS MOESL | Hauts-de-France | 5 300 € |
| CHLOE BOULET | Hauts-de-France | 5 300 € |
| VIVIEN AYROLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| THOMAS TARDIVO DEWIT VAN STYVENDAEL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| THOMAS HAUSER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| SARAH NETTER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| REMI LECUSSAN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| PAULINE LAVOGEZ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| MONSIEUR THOMAS PORTIER | Bretagne | 5 000 € |
| MONSIEUR THOMAS DELLYS | Bretagne | 5 000 € |
| MONSIEUR THIBAULT BREBANT | Bretagne | 5 000 € |
| MONSIEUR STEPHANE KENKLE | La Réunion | 5 000 € |
| MONSIEUR MALO GAGLIARDINI | Occitanie | 5 000 € |
| MONSIEUR JEROME SOUILLOT | Occitanie | 5 000 € |
| MONSIEUR DRISS AROUSSI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| MONSIEUR DAVID CLARKE | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| MARTIN MICHEL JEAN BELOU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| MADAME MARINE FIQUET | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| MADAME MARIANNE VIEULES | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| MADAME FLORENCE CUSCHIERI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| MADAME EMILIE BREUX | Centre-Val de Loire | 5 000 € |
| MADAME CLAIRE DELEURME | Bretagne | 5 000 € |
| LOUNA MOLLON | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| LORINE BOUDINET | Grand-Est | 5 000 € |
| LIVIA MELZI DE ANDRADE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| LINDA SANCHEZ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| LINA JABBOUR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| KENZA NAKOUS | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| IFE DAY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| EYMERAUDE CORDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| EMMA PAVONI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| DELARUE | Île-de-France | 5 000 € |
| DALILA LADJAL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| CLAIRE FANTOZZI | Occitanie | 5 000 € |
| CHLOE SAKSIK | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| BLANDINE BERTHELOT | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| ANNA BONADE | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| ANAIS DUNN | Centre-Val de Loire | 5 000 € |
| MADAME EVA PRUSIEWICZ | Grand-Est | 4 860 € |
| MONSIEUR BRUNO MARINELLI | Hauts-de-France | 4 800 € |
| MADAME MARIE OUAZZANI HASSANI | Île-de-France | 4 800 € |
| ANTONIA FRITCHE | Île-de-France | 4 800 € |
| JULIEN ATHONADY | Centre-Val de Loire | 4 700 € |
| MONSIEUR BADR EL HAMMAMI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 500 € |
| MONSIEUR ALUN WILLIAMS | Bretagne | 4 500 € |
| JONATHAN BABLON | Centre-Val de Loire | 4 500 € |
| ELISE BERGONZI | Pays-de-la-Loire | 4 500 € |
| AMANDINE LECUYER | Bourgogne-Franche-Comté | 4 500 € |
| MARGAUX JANISSET | Bretagne | 4 400 € |
| INGRID BUFFETAUT | Hauts-de-France | 4 300 € |
| MONSIEUR PASCAL VIRAPIN | Guadeloupe | 4 250 € |
| MAGALIE MOBETIE | Guadeloupe | 4 250 € |
| MARINE FROELIGER | Grand-Est | 4 200 € |
| VINCENT CARLIER | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| SABINE LAURA TEYSSONNEYRE | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| ROBIN LACHAL | Occitanie | 4 000 € |
| RAPHAEL BOTIVEAU | Occitanie | 4 000 € |
| PAULINE THOLLET | Occitanie | 4 000 € |
| NINA VALETTE | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| NICOLAS DESVERRONNIERES | Bretagne | 4 000 € |
| MORONI MARIE ELSA | Occitanie | 4 000 € |
| MONSIEUR PIERRE KURCZEWSKI | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR NIKOLAS FOURE | Bretagne | 4 000 € |
| MONSIEUR LAURENT MORICEAU | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR GILLES BRUNI | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MONSIEUR BRUNO SILVA | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| MOHAMED LEKHLETI | Occitanie | 4 000 € |
| MARJOLAINE TURPIN | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| MADELEINE OLTRA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| MADAME MARIE-PIERRE DUQUOC | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MADAME MARIE CHARLOTTE URENA | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| MADAME LILIE PINOT | Occitanie | 4 000 € |
| MADAME LAURENCE BROYDE | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MADAME JULIETTE LIAUTAUD | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| MADAME JULIA PITAUD | Bretagne | 4 000 € |
| MADAME EVA TAULOIS | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MADAME ELISE CHARCOSSET | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| MADAME ALEXANDRA FRANKEWITZ | Occitanie | 4 000 € |
| MADAME AGLAE MIGUEL | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| LOUISE FILIPPI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| LEA LEBRUN | Occitanie | 4 000 € |
| LAURIE CEZEUR | Centre-Val de Loire | 4 000 € |
| KATHERINE SARA GROOBEY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| JULIETTE LABORDE - BARBANEGRE | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| JULIE MAQUET | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| HYUNHEE PARK | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| HUGO KOSTRZEWA | Bretagne | 4 000 € |
| GWENOLE LE GAL | Bretagne | 4 000 € |
| GABRIELLE HERVEET | Bretagne | 4 000 € |
| ELLIOTT LAMBERT | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| CLELIA BERTHIER | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| CATHERINE DENECY | Guadeloupe | 4 000 € |
| CAMILLE THOMAS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| BLANCHE BONNEL | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| BEATRICE LEITONAITE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ARTEM GOLOSHCHAPOV | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ALEXANDRE CARETTI | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| ADRIAN SCHINDLER | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| ADELINE CARRERE | Île-de-France | 4 000 € |
| MONSIEUR ANTOINE CAMUS | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 500 € |
| MARGOT GRAZIANI | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 500 € |
| MARCO PIRAS | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 500 € |
| MADAME BELIZA TROUPE | Guadeloupe | 3 500 € |
| MADAME ARIELE BONZON | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 500 € |
| LEA BOUTTIER | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 500 € |
| CHRISTELLE ZACCHERO-GAMBRO | Bretagne | 3 500 € |
| BLANDINE VIVES | Île-de-France | 3 300 € |
| VUATTIER GABRIEL | Occitanie | 3 000 € |
| TUDUAL LE BRUN | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| TOM CASTINEL | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| SEBASTIEN SCHNYDER | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| SAMUEL HENSE | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| PHILIPPE SOMNOLET | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| PAULINE PAGES LLOBERAS | Occitanie | 3 000 € |
| MYRIEM KARIM | Occitanie | 3 000 € |
| MONSIEUR YOANN BERTRANDY | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| MONSIEUR SBASTIEN JEAN MALOBERTI | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| MONSIEUR JEAN-JULIEN NEY | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| MONSIEUR BRUNO ELISABETH | Bretagne | 3 000 € |
| MELANIE PASQUIER | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| MAUREAUX | Centre-Val de Loire | 3 000 € |
| MATTHIAS ODIN--CHATELAIN | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| MARINA GUYOT | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| MADAME YVONNE CALSOU | Occitanie | 3 000 € |
| MADAME MUKERREM TUNCAY | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| MADAME MARIE-HELENE LABAT | Normandie | 3 000 € |
| MADAME LOUISE PORTE | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| MADAME ESTHER HOAREAU | La Réunion | 3 000 € |
| MADAME CATHERINE BRANGER | Occitanie | 3 000 € |
| MADAME ANAIS LAPEL | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| LUCILE MARTINEZ | Occitanie | 3 000 € |
| LOLA FONTANIE | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| LISE DUA | Bretagne | 3 000 € |
| LEO SUDRE | Occitanie | 3 000 € |
| LAFARGE | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| KEALAN LAMBERT | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| JUSTIN DELAREUX | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| JULIE KNAEBEL | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| JULIE CARRE | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| JUDICAEL EYMARD | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| JORDAN PALLAGES | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| IROISE DOUBLET | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| IRMA KALT | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| GLADYS SAUVAGE | Bretagne | 3 000 € |
| FRANCE PARSUS | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| FLORA GOSSET-ERARD | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| ERIC CHARLES | Île-de-France | 3 000 € |
| ENZO PETRUCCI | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| ELISE HALLAB | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| CAMILLE CONRAD RASSENEUR | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| AXEL PLANTIER | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| ANTOINE LE ROUX | Bretagne | 3 000 € |
| ANTHONY BOUVIER | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| ALICE SURET CANALE | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| LEA DESMOUSSEAUX | Occitanie | 2 900 € |
| MONSIEUR GAEL DARRAS | Occitanie | 2 500 € |
| ALEXIS PICHOT | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 € |
| MONSIEUR NICOLAS PUYJALON | Occitanie | 2 400 € |
| MADAME LUCIE MAUREL | Guyane | 2 332 € |
| YANNIS BELATACH | Occitanie | 2 000 € |
| MADAME CAMILLE HERVOUET | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| ALAIN QUERCIA | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.