Dispositifs / fiche
AIA
Structures soutenues 2025
213−12,7 %
214 aides
Total engagé 2025
735 k€−9,1 %
735 431 €
Moyenne / structure 2025
3 k€+4,1 %
3 453 €
Médiane / structure 2025
3 k€−1,7 %
2 900 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141 | 142 | 436 k€ | 3 095 € | 2 500 € |
| 2020 | 183 | 184 | 546 k€ | 2 983 € | 2 340 € |
| 2021 | 313 | 316 | 1,1 M€ | 3 444 € | 3 000 € |
| 2022 | 247 | 249 | 790 k€ | 3 197 € | 2 667 € |
| 2023 | 214 | 215 | 776 k€ | 3 624 € | 3 000 € |
| 2024 | 244 | 245 | 809 k€ | 3 316 € | 2 950 € |
| 2025 | 213 | 214 | 735 k€ | 3 453 € | 2 900 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
213 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| PETETIN | Centre-Val de Loire | 15 000 € |
| ZANGOMA | Mayotte | 10 000 € |
| MADAME MINIA BIABIANY | Guadeloupe | 9 000 € |
| MADAME SARAH VIGUER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 600 € |
| AAPO AAPO | Île-de-France | 8 340 € |
| VALERIE DU CHENE | Occitanie | 8 000 € |
| THEOPHILE PERIS | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| MOUNIR AYACHE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 000 € |
| MONSIEUR JEAN BOCLE | Île-de-France | 8 000 € |
| MADAME SYBILLE DU HAYS | Grand-Est | 8 000 € |
| MADAME MORGANE BRITSCHER | Grand-Est | 8 000 € |
| MADAME GAELLE CHOISNE | Normandie | 8 000 € |
| MADAME FANNY GICQUEL | Bretagne | 8 000 € |
| EVA MEDIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 000 € |
| DESISLAVA STOILOVA | Hauts-de-France | 8 000 € |
| EMILIE VIALET | Grand-Est | 7 800 € |
| LUDIVINE SIBELLE | Hauts-de-France | 7 500 € |
| EDITH BASSEVILLE | Bourgogne-Franche-Comté | 7 500 € |
| LAURENT LACOTTE | Île-de-France | 7 431 € |
| MADAME JILL GUILLAIS | Normandie | 7 408 € |
| SYLVAIN THIROUIN | Normandie | 7 330 € |
| MADAME JOHANNA GREGOIRE | La Réunion | 7 210 € |
| MADAME ANNA GIANFERRARI | Nouvelle-Aquitaine | 7 200 € |
| THEO OUAKI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 € |
| JULIETTE VIVIER | Bourgogne-Franche-Comté | 7 000 € |
| JENNY FERAY | Bourgogne-Franche-Comté | 7 000 € |
| FLORIAN VIEL | Hauts-de-France | 7 000 € |
| CAMILLE BEAUPLAN | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| ABDELSSALEM LEKOUAGHET | Hauts-de-France | 7 000 € |
| MONSIEUR PHILIPPE MANIERE | Hauts-de-France | 6 500 € |
| MONSIEUR HENRI TAULIAUT | Martinique | 6 500 € |
| ETIENNE RIVIERE | Hauts-de-France | 6 500 € |
| MONSIEUR JEREMIE PRIAM | Martinique | 6 299 € |
| SYLVAIN GOURAUD | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 000 € |
| MADAME TRACY THEODORE | Martinique | 5 743 € |
| MONSIEUR SAMUEL GELAS | Guadeloupe | 5 500 € |
| SAINT-FONS | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| NICOLAS NICOLINI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| MONSIEUR WOJCIECH DOROSZUK | Hauts-de-France | 5 000 € |
| MONSIEUR GUILLAUME COUSIN | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| MADAME SANDRINE FALLET | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| MADAME FLORENCE POIRIER | Saint-Martin | 5 000 € |
| MADAME CAMILLE REIDT | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| LEONORE CHASTAGNER | Occitanie | 5 000 € |
| GAETAN ROYER | Occitanie | 5 000 € |
| FLAVIE LEBRUN TAUGOURDEAU | Île-de-France | 5 000 € |
| SOPHIE DE BAYSER | Île-de-France | 4 935 € |
| MADAME BLANDINE BRIERE | Centre-Val de Loire | 4 815 € |
| MONSIEUR BERTRAND PLANES | Île-de-France | 4 700 € |
| MADAME MARIE AGNES VERDIER | Occitanie | 4 700 € |
| GREGG SMITH | Île-de-France | 4 657 € |
| ROUSSEAU | Centre-Val de Loire | 4 500 € |
| MONSIEUR JOHANN CAPGRAS | Martinique | 4 500 € |
| FELIE LUCOL | Guadeloupe | 4 500 € |
| MADAME JULIE ROCHEREAU | Île-de-France | 4 468 € |
| IDA FERMAUD | Bretagne | 4 400 € |
| MADAME CAMILLE CAMILLE | Normandie | 4 338 € |
| NEFELI PAPADIMOULI | Île-de-France | 4 213 € |
| MADAME ALEXANDRINE DHAINAUT | Hauts-de-France | 4 200 € |
| NICOLAS ROGGY | Île-de-France | 4 061 € |
| MONSIEUR HUGO MIR-VALETTE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| MONSIEUR FABRICE CAHOREAU | Occitanie | 4 000 € |
| MARION ELLENA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| MARIE HULBERT | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| MALO LEGRAND | Bretagne | 4 000 € |
| MADAME PIA RONDE | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| MADAME MARION DARREGERT | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| GWENAELLE LELARDEUX | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| FABIEN COLLINI | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| ALEXANDRE ARBOUIN | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| JUSTIN MEEKEL | Île-de-France | 3 999 € |
| ZOE AEGERTER | Hauts-de-France | 3 900 € |
| STEPHANIE LAGARDE | Île-de-France | 3 900 € |
| MADAME ANNE DA SILVA | Bretagne | 3 900 € |
| MONSIEUR STEPHEN LAEMLIN | Hauts-de-France | 3 700 € |
| AURELINE CALTAGIRONE | Occitanie | 3 700 € |
| MONSIEUR KAMIL GUENATRI | Occitanie | 3 500 € |
| MONSIEUR GEORDY ALEXIS | Guadeloupe | 3 500 € |
| MONSIEUR DAVID FALCO | Nouvelle-Aquitaine | 3 500 € |
| MARINE SOMERVILLE | Bretagne | 3 500 € |
| MADAME YUSHA LY | Nouvelle-Aquitaine | 3 500 € |
| MADAME JULIE FORTIER | Bretagne | 3 500 € |
| MADAME ANNA OLGA MARIA TOMASZEWSKI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 500 € |
| LE TALEC | Centre-Val de Loire | 3 500 € |
| JEREMY PININGRE | Île-de-France | 3 439 € |
| TANGUY ROUSSEL | Île-de-France | 3 416 € |
| MONSIEUR DAVID LELEU | Hauts-de-France | 3 300 € |
| MARION DARGIER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 200 € |
| TOM CAZIN | Île-de-France | 3 137 € |
| SIMON GOSSELIN | Hauts-de-France | 3 100 € |
| JULIE STOEHR | Grand-Est | 3 080 € |
| JORGE NUNEZ | Île-de-France | 3 050 € |
| NANCY SULMONT | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| MONSIEUR THOMAS TILLY | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| MONSIEUR PHILIPPE DESLOUBIERES | Hauts-de-France | 3 000 € |
| MONSIEUR LEO SALLEZ | Grand-Est | 3 000 € |
| MARIE SIZORN | Bretagne | 3 000 € |
| MADAME SACHA REY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| MADAME DELPHINE WIBAUX | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| FREDERIC SAULOU | Bretagne | 3 000 € |
| ANTONI LALLICAN | Hauts-de-France | 3 000 € |
| ANNELISE NGUYEN | Bretagne | 3 000 € |
| MADAME CAMILLE ZISSWILLER | Grand-Est | 2 960 € |
| MONSIEUR EMMANUEL GUILLAUD | Île-de-France | 2 941 € |
| MADAME ELISE PLANHARD | Grand-Est | 2 930 € |
| SOLENE CHARTIER | Bretagne | 2 900 € |
| PACOME SOISSONS | Hauts-de-France | 2 900 € |
| ANTONIO CONTADOR | Île-de-France | 2 876 € |
| HERVE BERNARD | Île-de-France | 2 845 € |
| YEMENDJA ABATUCI | Martinique | 2 800 € |
| SIMON LAMOURET | Occitanie | 2 800 € |
| MELANIE DUCHAUSSOY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 800 € |
| VICTOR CORD HOMME | Île-de-France | 2 759 € |
| MONSIEUR JEROME VALTON | Île-de-France | 2 753 € |
| FREDERIC LECLOUX | Hauts-de-France | 2 700 € |
| ELISA SANCHEZ | Grand-Est | 2 610 € |
| MADAME EMILIE BROUT | Île-de-France | 2 600 € |
| MADAME CLOTILDE DESCHAMPS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 600 € |
| LEA RIVERA HADJES | Île-de-France | 2 575 € |
| TROBRILLANT DE CHAVIGNY FREDERIC | Occitanie | 2 500 € |
| MADAME NOUR AWADA | Île-de-France | 2 500 € |
| MADAME CAROLE DOUILLARD | Pays-de-la-Loire | 2 500 € |
| JULIA DEBORD DANY | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 € |
| GREGORY GRANADOS | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 € |
| GEOFFROY BOGAERT | Hauts-de-France | 2 500 € |
| CLAIRE AMIOT | Pays-de-la-Loire | 2 500 € |
| CHLOE AURELIE GUILLEMART | Grand-Est | 2 500 € |
| CAMILLE BONNEFOI | Grand-Est | 2 500 € |
| MAEVA PRIGENT | Île-de-France | 2 442 € |
| MONSIEUR ALEXANDRE DAULL | Normandie | 2 425 € |
| LEA LAFOREST | Bourgogne-Franche-Comté | 2 300 € |
| JEANNE DUPUY | Bourgogne-Franche-Comté | 2 300 € |
| MADAME AUDREY DEVAUD | Bourgogne-Franche-Comté | 2 200 € |
| JULIE CATY | Occitanie | 2 200 € |
| SOPHIE DECOUX | Île-de-France | 2 197 € |
| ALEXIA MONDUIT | Île-de-France | 2 124 € |
| SOFIA LAMBROU | Île-de-France | 2 095 € |
| LAURA PERSON | Île-de-France | 2 078 € |
| DANIELE GENADRY | Île-de-France | 2 050 € |
| MADAME SOPHIE CURE | Île-de-France | 2 025 € |
| MONSIEUR THOMAS SAMEL | Occitanie | 2 000 € |
| MONSIEUR PIERRICK SORIN | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| MARJORIE GOSSET | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| MADAME HILARY GALBREAITH | Bretagne | 2 000 € |
| MADAME EMILIE HIRAYAMA | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| MADAME ELISE LEGAL | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| LEO MANNERET | Bretagne | 2 000 € |
| KARINE VAN AMERINGEN | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| JULIETTE CHLOE GUIDONI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 000 € |
| HUGO PERREAL | Bourgogne-Franche-Comté | 2 000 € |
| EVA PREMILLIEU | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| AMANDINE ELIANE NICO CAPION | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 000 € |
| ALEXANDRE LASNAMI | Bretagne | 2 000 € |
| MONSIEUR VICTORIEN SOUFFLET | Île-de-France | 1 937 € |
| MADAME DINAH NUTTALL | Île-de-France | 1 930 € |
| MADAME JENNY ABOUAV | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 900 € |
| DAVID POULLARD | Île-de-France | 1 900 € |
| MONSIEUR GAEL CANTON | Grand-Est | 1 870 € |
| GIL ZINCK | Grand-Est | 1 860 € |
| JEREMY REYNAUD | Grand-Est | 1 800 € |
| CLAIRE LANCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 800 € |
| MONSIEUR BAPTISTE CACCIA | Île-de-France | 1 778 € |
| MADAME MARIANNE MARIC | Grand-Est | 1 750 € |
| MADAME ROSA ARANGO | Hauts-de-France | 1 700 € |
| EVE JEGOU | Pays-de-la-Loire | 1 700 € |
| YEUN PAGACE | Grand-Est | 1 690 € |
| MONSIEUR GAETAN TROVATO | Île-de-France | 1 679 € |
| MADAME ELIZAVETA KONOVALOVA | Île-de-France | 1 679 € |
| JULIETTE ETRIVERT | Grand-Est | 1 630 € |
| MADAME SABATINA LECCIA | Île-de-France | 1 614 € |
| MARIE GUEYDON DE DIVES | Occitanie | 1 600 € |
| MADAME INES ELICHONDOBORDE | Pays-de-la-Loire | 1 600 € |
| MATTHIEU DURINGER | Île-de-France | 1 573 € |
| MONSIEUR ANTONIN DETEMPLE | Île-de-France | 1 535 € |
| LOLA ROSSI | Île-de-France | 1 503 € |
| MONSIEUR LOUIS FREHRING | Bretagne | 1 500 € |
| MONSIEUR JULES MAILLOT | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 500 € |
| HUGO JANODY | Hauts-de-France | 1 500 € |
| GUILLAUME HILLAIRET | Nouvelle-Aquitaine | 1 450 € |
| MONSIEUR YANNICK CANDIN | La Réunion | 1 431 € |
| MONSIEUR NIDHAL CHAMEKH | Île-de-France | 1 416 € |
| MATHILDE CHEREAU | Bretagne | 1 400 € |
| ZOE DESMET | La Réunion | 1 359 € |
| PAUL ANDRE | Île-de-France | 1 300 € |
| MATHILDE BODIGUEL | Bretagne | 1 300 € |
| VALENTIN VIVEN | Occitanie | 1 200 € |
| MONSIEUR COLIN GRAVOT | Bourgogne-Franche-Comté | 1 200 € |
| MADAME LEA PUISSANT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 200 € |
| JOACHIM GALERNE | Grand-Est | 1 160 € |
| MADAME JULIE DECUBBER | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 120 € |
| PAULINE BALVERDE | Bretagne | 1 100 € |
| ALICE KHAU | Bretagne | 1 100 € |
| LAURA POUPPEVILLE | Île-de-France | 1 090 € |
| ZOE ARNAUD | Occitanie | 1 000 € |
| SARALISA PEGORIER | Occitanie | 1 000 € |
| PAULINE DUPIN | Occitanie | 1 000 € |
| NOEMIE WEBER | Occitanie | 1 000 € |
| MADAME MARINE NOUVEL | Normandie | 1 000 € |
| KARL GARANDEL | Pays-de-la-Loire | 1 000 € |
| JULIETTE MARONI | Occitanie | 1 000 € |
| GABRIELA VARGAS TELLES | Hauts-de-France | 1 000 € |
| CHARLOTTE CLAUZEL | Occitanie | 1 000 € |
| CHARLES DE BORGGRAEF | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 000 € |
| MATTHIEU ROQUIGNY | Île-de-France | 974 € |
| MAITE GRANDJOUAN | Île-de-France | 895 € |
| ZELIA GRASSET | Nouvelle-Aquitaine | 850 € |
| ANAIS MOREAU | Normandie | 754 € |
| LAUREN COULLARD | Île-de-France | 590 € |
| SYLVIE HOARAU | Bourgogne-Franche-Comté | 570 € |
| THOMAS REGDOSZ | Nouvelle-Aquitaine | 500 € |
| SIOUZIE ALBIACH | Auvergne-Rhône-Alpes | 500 € |
| MATHIEU PAUGET | Auvergne-Rhône-Alpes | 500 € |
| HELOISE BOUCHOT | Île-de-France | 490 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.