Dispositifs / fiche
Salon
Structures soutenues 2024
4−33,3 %
4 aides
Total engagé 2024
171 k€−40,8 %
171 000 €
Moyenne / structure 2024
43 k€−11,2 %
42 750 €
Médiane / structure 2024
39 k€−9,4 %
38 500 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 7 | 487 k€ | 69 584 € | 66 500 € |
| 2020 | 9 | 9 | 355 k€ | 39 464 € | 36 660 € |
| 2021 | 7 | 7 | 357 k€ | 50 976 € | 40 000 € |
| 2022 | 7 | 7 | 367 k€ | 52 405 € | 45 000 € |
| 2023 | 6 | 6 | 289 k€ | 48 139 € | 42 500 € |
| 2024 | 4 | 4 | 171 k€ | 42 750 € | 38 500 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
4 structures soutenues en 2024.
| Région | ||
|---|---|---|
| SOCIETE SALON D'AUTOMNE | Île-de-France | 65 800 € |
| ASSOCIATION DU COMITE DE LIAISON DES CINQ | Île-de-France | 47 000 € |
| MANIFESTATION D ART CONTEMPORAIN | Île-de-France | 30 000 € |
| SALON DES REALITES NOUVELLES | Île-de-France | 28 200 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2024, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.