Structures / fiche
La Brèche - Pôle Cirque Normandie
Aussi connue sous : LA BRECHE, POLE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE NORMANDIE
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
2,6 M€programme 131, 2019-2025 (23 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 200001378
- Forme juridique
- 4140
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 22/12/2005
- Adresse
- RUE DE LA CHASSE VERTE, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- Région
- Normandie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025, 2 639 632 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 340 000 € |
| 2025 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 30 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 15 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 340 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 340 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 11 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 346 600 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 340 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 42 500 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 21 250 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 338 282 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 310 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.