Structures / fiche
Pôle national cirque d'Amiens - Jules Verne (Cirque)
Aussi connue sous : CIRQUE JULES VERNE ? POLE NATIONAL CIRQUE D?AMIENS
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
2,6 M€programme 131, 2019-2025 (41 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 200031912
- Forme juridique
- 7373
- Code APE
- 84.12Z
- Date de création
- 01/01/2011
- Adresse
- PLACE LONGUEVILLE, 80000 AMIENS
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
41 aides versées entre 2019 et 2025, 2 561 601 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 295 000 € |
| 2025 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2025 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 25 000 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -249 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 295 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 40 000 € |
| 2024 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2024 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 25 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 10 000 € |
| 2024 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 10 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 295 000 € |
| 2023 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2023 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 25 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 15 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 295 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 30 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 5 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 23 185 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 19 870 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 19 870 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 23 185 € |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 19 870 € |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 19 870 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -14 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.