Structures / fiche
CA GRD PARIS SUD SEINE ESS SEN
Aussi connue sous : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
SMAClieuMusiqueAnnuaire SCCactive
1,9 M€programme 131, 2019-2025 (39 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 200059228
- Forme juridique
- 7348
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/2016
- Adresse
- 505 PL DES CHAMPS ELYSEES, 91000 EVRY-COURCOURONNES
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 1 000 à 1 999 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
39 aides versées entre 2019 et 2025, 1 942 472 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 186 000 € |
| 2025 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 164 000 € |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 20 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 5 000 € |
| 2025 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 0 € |
| 2024 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 164 000 € |
| 2024 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 156 000 € |
| 2024 | CP déconcentrée | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 14 000 € |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € |
| 2023 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 129 000 € |
| 2023 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 121 000 € |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -150 000 € |
| 2022 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 128 750 € |
| 2022 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 120 416 € |
| 2022 | Résidence musique | Résidences | Musique | 15 000 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 12 000 € |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 10 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 128 750 € |
| 2021 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 120 416 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 10 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 105 600 € |
| 2020 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 105 600 € |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 12 000 € |
| 2020 | Résidence musique | Résidences | Musique | 10 000 € |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 10 000 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 110 000 € |
| 2019 | SMAC | Labels et réseaux | Musique | 110 000 € |
| 2019 | Résidence musique | Résidences | Musique | 25 000 € |
| 2019 | Résidence musique | Résidences | Musique | 10 000 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 10 000 € |
| 2019 | Autre lieu musique | Soutien aux lieux | Musique | 9 940 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.