Structures / fiche
COMMUNE DE GAUCHY
SClieuPluridisciplinaireactive
150 k€programme 131 en 2025 (3 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 210203212
- Forme juridique
- Commune
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 01/03/1983
- Adresse
- 8 AVENUE ADRIEN RENARD, 02430 GAUCHY
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 100 à 199 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) sont les mêmes subventions, vues par les DRAC : elles ne s'ajoutent pas à ces montants.
Subventions du programme 131
15 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 130 000 € | |
| 2025 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -249 € | |
| 2024 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 130 000 € | |
| 2024 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 8 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 5 000 € | |
| 2023 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 130 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 7 500 € | |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 130 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 7 500 € | |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 130 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 127 000 € | |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 99 340 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.