Structures / fiche
COMMUNE D EMBRUN
active
71 k€programme 131 en 2025 (2 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 210500468
- Forme juridique
- Commune
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 01/03/1983
- Adresse
- PLACE BARTHELON, 05200 EMBRUN
- Région
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Tranche d'effectifs
- 100 à 199 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) sont les mêmes subventions, vues par les DRAC : elles ne s'ajoutent pas à ces montants.
Subventions du programme 131
19 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 55 000 € | |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2024 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 55 000 € | |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2023 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 50 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2022 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 43 200 € | |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 360 € | |
| 2022 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 1 800 € | |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 640 € | |
| 2021 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 25 000 € | |
| 2021 | Multimédia arts visuels | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2020 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 25 000 € | |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 16 000 € | |
| 2019 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 24 250 € | |
| 2019 | Résidence AV | Résidences | Arts visuels | 15 520 € | |
| 2019 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 750 € | |
| 2019 | Résidence AV | Résidences | Arts visuels | 480 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.