Structures / fiche
RENNES
Aussi connue sous : COMMUNE DE RENNES
ONRCAClieuMusiqueAnnuaire SCCactive
2 M€programme 131, 2019-2025 (44 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 213502388
- Forme juridique
- Commune
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/1983
- Adresse
- PL DE LA MAIRIE, 35000 RENNES
- Région
- Bretagne
- Tranche d'effectifs
- 5 000 à 9 999 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
44 aides versées entre 2019 et 2025, 2 034 851 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 124 500 € |
| 2024 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 158 000 € |
| 2024 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 130 000 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 83 000 € |
| 2024 | Résidence musique | Résidences | Musique | 37 000 € |
| 2024 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 26 500 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 158 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 83 000 € |
| 2023 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 30 000 € |
| 2023 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 30 000 € |
| 2023 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 26 500 € |
| 2023 | Résidence musique | Résidences | Musique | 15 000 € |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 7 000 € |
| 2023 | Résidence musique | Résidences | Musique | 6 000 € |
| 2023 | Résidence musique | Résidences | Musique | 6 000 € |
| 2022 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 158 000 € |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 83 000 € |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 26 500 € |
| 2022 | Résidence musique | Résidences | Musique | 15 000 € |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 15 000 € |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 7 000 € |
| 2022 | Patrimoine SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 000 € |
| 2022 | Résidence musique | Résidences | Musique | 5 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 158 000 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 83 000 € |
| 2021 | Patrimoine SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 28 000 € |
| 2021 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 15 000 € |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 7 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 92 490 € |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 82 540 € |
| 2020 | Résidence musique | Résidences | Musique | 35 000 € |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 7 112 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 93 000 € |
| 2019 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 83 000 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € |
| 2019 | Résidence musique | Résidences | Musique | 15 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 709 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.