Structures / fiche
MULHOUSE
Aussi connue sous : COMMUNE DE MULHOUSE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 216802249
- Forme juridique
- Commune
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 01/01/1978
- Adresse
- 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 68200 MULHOUSE
- Région
- Grand Est
- Tranche d'effectifs
- 2 000 à 4 999 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Musique classique
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
28 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 80 000 € | |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 70 000 € | |
| 2024 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2024 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2023 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 910 000 € | |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 70 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2022 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 825 600 € | |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 60 000 € | |
| 2022 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2022 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 34 400 € | |
| 2022 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2021 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 840 000 € | |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 70 000 € | |
| 2021 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2020 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 828 240 € | |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 67 200 € | |
| 2020 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 40 000 € | |
| 2020 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 2 800 € | |
| 2019 | Orche permanents non label | Autre | Musique | 840 000 € | |
| 2019 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 60 300 € | |
| 2019 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2019 | Résidence AV | Résidences | Arts visuels | 9 700 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.