Structures / fiche
CA AMIENS METROPOLE
Aussi connue sous : COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 248000531
- Forme juridique
- 7348
- Code APE
- 84.11Z
- Date de création
- 21/12/1993
- Adresse
- PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 80000 AMIENS
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 2 000 à 4 999 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
54 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CPER - arts visuels | Investissement | Transversal | 1 500 000 € | |
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2025 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 30 000 € | |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 317 000 € | |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2024 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 50 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € | |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 7 000 € | |
| 2024 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 7 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -317 000 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2023 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 50 000 € | |
| 2023 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 12 000 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2023 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2023 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 7 000 € | |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 7 000 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 6 601 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2022 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 48 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 11 000 € | |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 8 000 € | |
| 2022 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 5 000 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 80 000 € | |
| 2021 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 50 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € | |
| 2021 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2021 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 10 000 € | |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 7 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 74 510 € | |
| 2020 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 50 000 € | |
| 2020 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 25 000 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € | |
| 2020 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 15 000 € | |
| 2020 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 6 000 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 317 000 € | |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 74 510 € | |
| 2019 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 49 670 € | |
| 2019 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 6 000 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.