Structures / fiche
THEATRE NOUVELLE GENERATION TNG
Aussi connue sous : THEATRE NOUVELLE GENERATION - TNG
CDNlieuThéâtreAnnuaire SCCactive
9,9 M€programme 131, 2019-2025 (27 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 307420463
- Forme juridique
- 5458
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/09/1980
- Adresse
- 23 RUE DE BOURGOGNE, 69009 LYON
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
27 aides versées entre 2019 et 2025, 9 949 698 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 304 000 € |
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 50 000 € |
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 25 000 € |
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 20 000 € |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 304 000 € |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 75 000 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 304 000 € |
| 2023 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 80 000 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 75 000 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 10 000 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 304 000 € |
| 2022 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 120 000 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2022 | Equipe théâtre DGCA | Soutien national (DGCA) | Théâtre | 25 000 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 25 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 254 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 110 000 € |
| 2021 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 89 599 € |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 25 000 € |
| 2020 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 204 000 € |
| 2020 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 75 000 € |
| 2020 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 60 000 € |
| 2020 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 25 000 € |
| 2019 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 204 000 € |
| 2019 | Projet multimédia SV | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 82 099 € |
| 2019 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 60 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.