Structures / fiche
INST RECHER COORD ACOUST MUSICALE
ONRlieuMusiqueAnnuaire SCCactive
43,8 M€programme 131, 2019-2025 (23 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 309320612
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 71.12B
- Date de création
- 01/01/1900
- Adresse
- 31 RUE SAINT-MERRI, 75004 PARIS
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 100 à 199 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025, 43 849 601 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 6 303 250 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 201 535 € |
| 2025 | Opéra labellisé | Labels et réseaux | Musique | 60 000 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2024 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 6 002 250 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 499 316 € |
| 2024 | Festival musique | Festivals | Musique | 60 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 904 250 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 540 000 € |
| 2023 | Festival musique | Festivals | Musique | 60 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 802 250 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 500 000 € |
| 2022 | Festival musique | Festivals | Musique | 80 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 802 250 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 300 000 € |
| 2020 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 852 250 € |
| 2019 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 802 250 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 80 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.