Structures / fiche
Centre culturel André Malraux, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
Aussi connue sous : CENTRE CULTUREL MALRAUX SCENE NATIONALE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 312696438
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/01/1978
- Adresse
- RUE DE PARME, 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY
- Région
- Grand Est
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Scène Nationale
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 512 500 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 520 000 € | |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 39 004 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2024 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 500 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 35 000 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2023 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2023 | Festival musique | Festivals | Musique | 10 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 500 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2022 | Festival musique | Festivals | Musique | 20 000 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 480 000 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 540 000 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 485 000 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 20 000 € | |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 20 000 € | |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 15 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.