Structures / fiche
Prato (Le) - Théâtre International de Quartier
Aussi connue sous : THEATRE DU PRATO
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
2,6 M€programme 131, 2019-2025 (29 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 325741940
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/10/1982
- Adresse
- 6 ALLEE DE LA FILATURE, 59000 LILLE
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
29 aides versées entre 2019 et 2025, 2 644 096 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 365 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2025 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 25 000 € |
| 2025 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 335 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 30 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 25 000 € |
| 2024 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 335 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 35 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 25 000 € |
| 2023 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 15 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 335 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 315 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 17 656 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 300 000 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 18 220 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 18 220 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.