Structures / fiche
ASS CENTRE REGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE
CAClieuArts visuelsAnnuaire SCCactive
1,2 M€programme 131, 2019-2025 (30 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 334182144
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 94.99Z
- Date de création
- 01/10/1985
- Adresse
- PLACE DES NATIONS, 59282 DOUCHY-LES-MINES
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
30 aides versées entre 2019 et 2025, 1 243 650 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 125 000 € |
| 2025 | Autre lieu AV | Soutien aux lieux | Arts visuels | 31 740 € |
| 2025 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € |
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2025 | Inv petits équi AV | Investissement | Transversal | 3 500 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 125 000 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 125 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 2 800 € |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 125 000 € |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 125 000 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 40 000 € |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 99 000 € |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 10 000 € |
| 2020 | CPER - arts visuels | Investissement | Transversal | 6 000 € |
| 2020 | CPER - arts visuels | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 93 610 € |
| 2019 | CPER - arts visuels | Investissement | Transversal | 80 000 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 24 000 € |
| 2019 | CPER - arts visuels | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.