Structures / fiche
Éclat (Association) - Le Parapluie - Festival d’Aurillac
Aussi connue sous : ASSOCIATION ECLAT
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
6 M€programme 131, 2019-2025 (34 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 345094494
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/07/1988
- Adresse
- 20 RUE DE LA COSTE, 15000 AURILLAC
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
34 aides versées entre 2019 et 2025, 5 979 220 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 491 400 € |
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 210 600 € |
| 2025 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 180 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 102 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 20 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 19 000 € |
| 2025 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 702 000 € |
| 2024 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 180 000 € |
| 2024 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 100 000 € |
| 2024 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 50 000 € |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 19 000 € |
| 2024 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 702 000 € |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 180 000 € |
| 2023 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 5 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 652 000 € |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 130 000 € |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 65 000 € |
| 2022 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 50 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 652 000 € |
| 2021 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 606 720 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 40 000 € |
| 2020 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 20 000 € |
| 2020 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 582 000 € |
| 2019 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 50 000 € |
| 2019 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 16 500 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.