Structures / fiche
CIRCa (Auch)
Aussi connue sous : CIRCA AUCH GERS OCCITANIE
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
3,4 M€programme 131, 2019-2025 (28 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 347787640
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.02Z
- Date de création
- 30/06/1988
- Adresse
- ALL DES ARTS, 32000 AUCH
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
28 aides versées entre 2019 et 2025, 3 431 400 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 234 200 € |
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 215 800 € |
| 2025 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 40 000 € |
| 2025 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 23 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 455 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 25 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 23 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 375 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 54 000 € |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 40 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 29 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 360 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 77 400 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 40 000 € |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 19 200 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 15 000 € |
| 2022 | Equipe théâtre DGCA | Soutien national (DGCA) | Théâtre | 10 000 € |
| 2022 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 800 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 385 000 € |
| 2021 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 20 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 355 000 € |
| 2020 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 140 000 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 395 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.