Structures / fiche
Passerelle (La) , scène nationale de Gap et des Alpes du Sud - Developpement Culturel de Gap et Haut
Aussi connue sous : THEATRE LA PASSERELLE ASSOC DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DE GAP ET DES HTES ALPES
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 348983974
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/10/1988
- Adresse
- 137 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU, 05000 GAP
- Région
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Pluridisciplinaire
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Scène Nationale
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
25 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 550 000 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 73 000 € | |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 24 500 € | |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 20 165 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 590 000 € | |
| 2024 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 24 500 € | |
| 2024 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 583 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 27 735 € | |
| 2023 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 24 500 € | |
| 2023 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 12 500 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 550 000 € | |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 550 000 € | |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 541 200 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 550 000 € | |
| 2019 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.