Structures / fiche
Association L'Été de Vaour
Aussi connue sous : ETE DE VAOUR
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 351635396
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 03/08/1989
- Adresse
- 2 PLACE DE LA MAIRIE, 81140 VAOUR
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 3 à 5 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Festival
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
23 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 50 000 € | |
| 2025 | Festival cirque | Festivals | Cirque | 16 000 € | |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 50 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 16 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 50 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 11 500 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 48 000 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 2 000 € | |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 50 000 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 36 000 € | |
| 2021 | Résidence rue | Résidences | Arts de la rue | 15 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 35 000 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 25 000 € | |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 14 400 € | |
| 2020 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 600 € | |
| 2019 | Résidence cirque | Résidences | Cirque | 15 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.