Structures / fiche
Carré Magique
Aussi connue sous : ASS CARRE MAGIQUE
PNClieuCirqueAnnuaire SCCactive
2,3 M€programme 131, 2019-2025 (24 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 379546526
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/09/1990
- Adresse
- PRV DES DROITS DE L HOMME, 22300 LANNION
- Région
- Bretagne
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025, 2 338 120 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 300 000 € |
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 50 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2025 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 15 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 300 000 € |
| 2024 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 35 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 300 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 15 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 12 500 € |
| 2023 | Itinérance cirque | Itinérance | Cirque | 12 000 € |
| 2023 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 5 000 € |
| 2022 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 310 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 280 000 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2021 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 15 000 € |
| 2020 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 248 620 € |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2019 | PNAC | Labels et réseaux | Cirque | 250 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.