Structures / fiche
Comédie de Reims (La)
Aussi connue sous : LA COMEDIE DE REIMS
CDNlieuThéâtreAnnuaire SCCactive
14,4 M€programme 131, 2019-2025 (30 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 379902091
- Forme juridique
- SARL
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 11/10/1990
- Adresse
- 3 CHAUSSEE BOCQUAINE, 51100 REIMS
- Région
- Grand Est
- Tranche d'effectifs
- 50 à 99 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
30 aides versées entre 2019 et 2025, 14 438 246 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 2 066 310 € |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 70 000 € |
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 30 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 2 066 310 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 70 000 € |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 30 000 € |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 24 955 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 998 310 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 70 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 35 000 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 30 000 € |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 20 000 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 831 978 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 80 000 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 76 332 € |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 67 200 € |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 40 000 € |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 2 800 € |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 831 978 € |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 76 332 € |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 67 200 € |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 40 000 € |
| 2021 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 2 800 € |
| 2020 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 812 994 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 70 000 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 24 437 € |
| 2019 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 1 808 310 € |
| 2019 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 70 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.