Structures / fiche
Cratère (Le) - Scène Nationale d'Alès
Aussi connue sous : ASSOC GESTION CRATERE THEATRE D'ALES
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 381570035
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/01/1991
- Adresse
- SQ PABLO NERUDA, 30100 ALES
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Pluridisciplinaire
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Scène Nationale
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
25 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 320 226 € | |
| 2025 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 312 244 € | |
| 2025 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 10 000 € | |
| 2024 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 610 470 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2024 | Equipe musique DGCA | Soutien national (DGCA) | Musique | 10 000 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 600 470 € | |
| 2023 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 34 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 20 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 18 000 € | |
| 2023 | Equipe musique DGCA | Soutien national (DGCA) | Musique | 10 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 576 451 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 24 019 € | |
| 2022 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 0 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 576 451 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 546 622 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 90 000 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 56 400 € | |
| 2021 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 24 019 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 594 465 € | |
| 2020 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | -1 191 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 600 470 € | |
| 2019 | SN | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.