Structures / fiche
Préau (Le) - CDN Normandie-Vire
Aussi connue sous : THEATRE DU PREAU
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 384030151
- Forme juridique
- SARL
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/01/1992
- Adresse
- PL CASTEL, 14500 VIRE-NORMANDIE
- Région
- Normandie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Théâtre
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Femme(s)
- Typologies
- CDN
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
26 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 821 400 € | |
| 2025 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 20 000 € | |
| 2025 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 20 000 € | |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 811 400 € | |
| 2024 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 20 000 € | |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2024 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 11 325 € | |
| 2023 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 811 400 € | |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 901 400 € | |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 15 000 € | |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2021 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 769 400 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 54 911 € | |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 723 355 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 35 349 € | |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 35 000 € | |
| 2020 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 30 000 € | |
| 2019 | CDN et CDR | Labels et réseaux | Théâtre | 731 400 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 21 851 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -277 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.