Structures / fiche
Chorège - Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie
Aussi connue sous : CHOREGE CDCN FALAISE NORMANDIE
CDCNlieuDanseAnnuaire SCCactive
1,9 M€programme 131, 2019-2025 (34 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 397754870
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 28/10/1993
- Adresse
- 1 AVENUE DE LA CROSSE, 14700 FALAISE
- Région
- Normandie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
34 aides versées entre 2019 et 2025, 1 882 025 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 122 500 € |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 55 000 € |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 45 000 € |
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 40 000 € |
| 2025 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 25 000 € |
| 2025 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 15 000 € |
| 2025 | Festival danse | Festivals | Danse | 5 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 137 500 € |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 100 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 40 000 € |
| 2024 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
| 2024 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € |
| 2023 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 137 500 € |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 100 000 € |
| 2023 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
| 2023 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € |
| 2022 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 142 000 € |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 100 000 € |
| 2022 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
| 2022 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2021 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 115 000 € |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 100 000 € |
| 2021 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
| 2021 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2020 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 98 900 € |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 98 900 € |
| 2020 | Festival danse | Festivals | Danse | 24 725 € |
| 2019 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 65 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 55 000 € |
| 2019 | Festival danse | Festivals | Danse | 25 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.