Structures / fiche
Boulon (Le)
Aussi connue sous : LE BOULON
CNAREPlieuArts de la rueAnnuaire SCCactive
2,5 M€programme 131, 2019-2025 (37 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 398694257
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 26/10/1981
- Adresse
- RUE CHARLES LONGUET, 59690 VIEUX-CONDE
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
37 aides versées entre 2019 et 2025, 2 498 180 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 305 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2025 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2025 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 10 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 6 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 305 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2024 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2024 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 15 000 € |
| 2024 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 305 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 50 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 20 000 € |
| 2023 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2023 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 10 740 € |
| 2023 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 305 000 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 15 000 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2022 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 10 000 € |
| 2022 | Sécur Sites SV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2021 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 280 000 € |
| 2021 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2021 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2020 | CNAR | Labels et réseaux | Arts de la rue | 250 000 € |
| 2020 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 30 000 € |
| 2020 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € |
| 2020 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 18 220 € |
| 2019 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 250 000 € |
| 2019 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 18 220 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.