Structures / fiche
LE NOMBRIL DU MONDE
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 398779777
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 24/10/1994
- Adresse
- 7 RUE DES MERVEILLES, 79130 POUGNE-HERISSON
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
24 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 63 000 € | |
| 2025 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2025 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 6 500 € | |
| 2024 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 63 000 € | |
| 2024 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2024 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 4 000 € | |
| 2023 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 63 000 € | |
| 2023 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2022 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 63 000 € | |
| 2022 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 20 000 € | |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 19 000 € | |
| 2022 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2021 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 59 919 € | |
| 2021 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2021 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 18 070 € | |
| 2021 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 3 081 € | |
| 2021 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 930 € | |
| 2020 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 61 753 € | |
| 2020 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 18 054 € | |
| 2020 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 570 € | |
| 2019 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 63 000 € | |
| 2019 | Valo écriture contem | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 30 000 € | |
| 2019 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 9 847 € | |
| 2019 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 9 153 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.