Structures / fiche
DIFE KAKO
Aussi connue sous : DIFÉ KAKO
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 402664692
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 06/12/1992
- Adresse
- 54 RUE VERGNIAUD, 75013 PARIS
- Région
- Île-de-France
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Pluridisciplinaire
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Femme(s)
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
48 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 17 000 € | |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2025 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 8 000 € | |
| 2025 | Festival danse | Festivals | Danse | 8 000 € | |
| 2025 | Revue publi colloc | Autre | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2025 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 20 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 17 000 € | |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 12 000 € | |
| 2024 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 10 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2024 | Festival danse | Festivals | Danse | 10 000 € | |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2023 | Résidence danse | Résidences | Danse | 20 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2023 | Festival danse | Festivals | Danse | 15 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | ADSV
| 10 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2023 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 10 000 € | |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 6 000 € | |
| 2023 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 20 000 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2022 | Festival danse | Festivals | Danse | 15 000 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 606 € | |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 5 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € | |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 0 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 5 000 € | |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 0 € | |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 0 € | |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € | |
| 2020 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 8 000 € | |
| 2020 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 0 € | |
| 2019 | Cie danse projet | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.