Structures / fiche
La Maison - CDCN Uzès Gard Occitanie
Aussi connue sous : LA MAISON CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE NATIONAL UZES GARD OCCITANIE
CDCNlieuDanseAnnuaire SCCactive
2,3 M€programme 131, 2019-2025 (25 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 404401184
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 13/03/1996
- Adresse
- 2 PLACE AUX HERBES, 30700 UZES
- Région
- Occitanie
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
25 aides versées entre 2019 et 2025, 2 319 000 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 295 000 € |
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 120 000 € |
| 2025 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 18 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 295 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 40 000 € |
| 2024 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 20 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 18 000 € |
| 2023 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 250 000 € |
| 2023 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 45 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 240 000 € |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 43 200 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 10 000 € |
| 2022 | Résidence danse | Résidences | Danse | 1 800 € |
| 2021 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 250 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 60 000 € |
| 2021 | Résidence danse | Résidences | Danse | 45 000 € |
| 2020 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 208 000 € |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 45 000 € |
| 2020 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 0 € |
| 2019 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 210 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 45 000 € |
| 2019 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.