Structures / fiche
La Faïencerie
Aussi connue sous : LA FAIENCERIE - THEATRE DE CREIL
SClieuPluridisciplinaireAnnuaire SCCactive
1,6 M€programme 131, 2019-2025 (28 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 405330424
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 01/01/1996
- Adresse
- ALLEE NELSON, 60100 CREIL
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 20 à 49 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
28 aides versées entre 2019 et 2025, 1 560 510 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 182 000 € |
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 45 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2025 | Recherche Création | Aide au projet | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2025 | Festival rue | Festivals | Arts de la rue | 15 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 182 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 10 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2024 | Résidence danse | Résidences | Danse | 10 000 € |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 7 100 € |
| 2023 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 182 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2023 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 12 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 7 000 € |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 182 000 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2022 | Résidence pluridisci | Résidences | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 182 000 € |
| 2021 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 15 000 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 6 000 € |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 180 000 € |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 163 910 € |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 14 500 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.