Structures / fiche
Association pour le festival international d’art lyrique et l’academie europeenne de musique d’Aix e
Aussi connue sous : FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQ AIX
Annuaire SCCactive
4,3 M€programme 131 en 2025 (4 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 411831696
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 03/03/1997
- Adresse
- PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE, 13100 AIX-EN-PROVENCE
- Région
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Tranche d'effectifs
- 100 à 199 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
38 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 225 840 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 100 000 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2024 | Festival musique | Festivals | Musique | 5 108 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 100 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 358 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 100 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -132 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -807 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -3 315 € |
| 2022 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 478 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 100 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -116 € |
| 2021 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 159 500 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 100 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 408 000 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 70 000 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 30 000 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | Festival musique | Festivals | Musique | 4 008 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 80 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 79 000 € |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2019 | Festival musique | Festivals | Musique | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.