Structures / fiche
Komplex Kapharnaûm - Eurêka (Association)
Aussi connue sous : KOMPLEX KAPHARNAÜM / ASS. EURÊKA, ASSOCIATION EURÊKA - KOMPLEX KAPHARNAÜM, ASSOCIATION EUREKA
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 412074007
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 05/05/1997
- Adresse
- 22 RUE ALFRED DE MUSSET, 69100 VILLEURBANNE
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 3 à 5 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Arts de la rue
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Homme(s)
- Typologies
- Compagnie
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
19 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 150 000 € | |
| 2025 | Cie rue projets | Aide au projet | Arts de la rue | 38 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -94 912 € | |
| 2024 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | ADSV
| 150 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 150 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2022 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | ADSV
| 150 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2021 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 150 000 € | |
| 2021 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 15 000 € | |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2020 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 150 000 € | |
| 2020 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 50 000 € | |
| 2020 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 20 000 € | |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2019 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 145 500 € | |
| 2019 | Cie rue conv | Conventionnement | Arts de la rue | 4 500 € | |
| 2019 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.