Structures / fiche
DANSE A TOUS LES ETAGES
CDCNlieuDanseAnnuaire SCCactive
1,3 M€programme 131, 2019-2025 (19 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 412810046
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.02Z
- Date de création
- 25/06/1997
- Adresse
- 10 RUE JEAN GUY, 35000 RENNES
- Région
- Bretagne
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
19 aides versées entre 2019 et 2025, 1 347 000 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 312 000 € |
| 2025 | InvDRAC Equip - SV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2025 | Festival danse | Festivals | Danse | 20 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 232 000 € |
| 2024 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 80 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2024 | Diffusion danse | Aide au projet | Danse | 10 000 € |
| 2023 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 232 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 20 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 10 000 € |
| 2022 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 140 000 € |
| 2021 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 100 000 € |
| 2021 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 20 000 € |
| 2020 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 40 000 € |
| 2020 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 40 000 € |
| 2020 | Résidence danse | Résidences | Danse | 16 000 € |
| 2019 | CDC | Labels et réseaux | Danse | 20 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 8 000 € |
| 2019 | Résidence danse | Résidences | Danse | 7 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.