Structures / fiche
DIAPHANE
CAClieuArts visuelsactive
1,2 M€programme 131, 2019-2025 (41 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 413981820
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.03A
- Date de création
- 01/10/1997
- Adresse
- 16 RUE DE PARIS, 60600 CLERMONT
- Région
- Hauts-de-France
- Tranche d'effectifs
- 6 à 9 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
41 aides versées entre 2019 et 2025, 1 198 320 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 110 000 € |
| 2025 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 30 000 € |
| 2025 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2025 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2025 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2025 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2025 | Inv petits équi AV | Investissement | Transversal | 2 715 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 110 000 € |
| 2024 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 20 000 € |
| 2024 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2024 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2024 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 110 000 € |
| 2023 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 25 000 € |
| 2023 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2023 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 3 600 € |
| 2022 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 110 000 € |
| 2022 | SODAVI | Aide au projet | Arts visuels | 25 000 € |
| 2022 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2022 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 15 000 € |
| 2022 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 7 500 € |
| 2021 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 85 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat AV | Investissement | Transversal | 20 000 € |
| 2021 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 15 000 € |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2021 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 7 500 € |
| 2020 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 58 000 € |
| 2020 | Autre lieu pluri | Soutien aux lieux | Pluridisciplinaire | 15 000 € |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 11 500 € |
| 2020 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 9 940 € |
| 2020 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 7 500 € |
| 2020 | Sout. résidences AV | Résidences | Arts visuels | 7 500 € |
| 2019 | Aide au projet | Aide au projet | Arts visuels | 69 500 € |
| 2019 | Centre d'art conv. | Labels et réseaux | Arts visuels | 56 625 € |
| 2019 | Festival Biennale | Festivals | Arts visuels | 9 940 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.