Structures / fiche
ESPACE 600
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 417522935
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.04Z
- Date de création
- 03/11/1997
- Adresse
- 97 GALERIE DE L'ARLEQUIN, 38100 GRENOBLE
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Annuaire SCC
Données qualitatives de l'annuaire du SCC — Syndicat des Cirques et Compagnies de Création.
- Genre dominant
- Non renseigné
- Genres secondaires
- Non renseigné
- Direction artistique
- Non renseigné
- Typologies
- Non renseigné
Aides par année
Montants annuels engagés au titre du programme 131.
Subventions du programme 131
15 aides versées entre 2019 et 2025 — montants annuels, dispositif par dispositif. Le badge « ADSV » signale les aides documentées par les DRAC (projet, parité…) : cliquer pour le détail.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | ADSV | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2025 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 40 000 € | |
| 2025 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 18 000 € | |
| 2025 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2024 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 40 000 € | |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 40 000 € | |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 38 000 € | |
| 2023 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 15 000 € | |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € | |
| 2019 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 25 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.