Structures / fiche
Sablier (Le) - Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie
Aussi connue sous : LE SABLIER, CENTRE NATIONAL DE LA MARIONNETTE
SCCNMalieuPluridisciplinaireAnnuaire SCCactive
1,4 M€programme 131, 2019-2025 (28 aides)
Identité
Données administratives issues de la base SIRENE (enrichissement en cours).
- SIREN
- 419897731
- Forme juridique
- Association déclarée
- Code APE
- 90.01Z
- Date de création
- 01/08/1998
- Adresse
- 6 AVENUE JEAN VILAR, 14123 IFS
- Région
- Normandie
- Tranche d'effectifs
- 10 à 19 salariés
- État administratif
- active
Aides par année
Subventions du programme 131 et aides déconcentrées au spectacle vivant (ADSV).
Les aides ADSV (fichier ministériel 2022-2024) recoupent en partie les subventions du programme 131 : les deux séries ne s'additionnent pas.
Subventions du programme 131
28 aides versées entre 2019 et 2025, 1 350 159 € au total.
| Année | Dispositif | Type | Discipline | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CNMA | Labels et réseaux | Marionnette | 195 000 € |
| 2025 | CNMA | Labels et réseaux | Marionnette | 25 000 € |
| 2025 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2025 | Festival théâtre | Festivals | Théâtre | 10 000 € |
| 2024 | CNMA | Labels et réseaux | Marionnette | 225 000 € |
| 2024 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2024 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2024 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | -351 € |
| 2023 | CNMA | Labels et réseaux | Marionnette | 195 000 € |
| 2023 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2023 | Festival pluridisci | Festivals | Pluridisciplinaire | 10 000 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2023 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 170 000 € |
| 2022 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2022 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2021 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 134 400 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 50 000 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 43 360 € |
| 2021 | Résidence théâtre | Résidences | Théâtre | 15 000 € |
| 2021 | Autre lieu théâtre | Soutien aux lieux | Théâtre | 5 600 € |
| 2021 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 0 € |
| 2020 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 86 400 € |
| 2020 | InvMOAnonEtat LieuSV | Investissement | Transversal | 33 140 € |
| 2020 | Cie theatre projet | Aide au projet | Théâtre | 22 610 € |
| 2019 | Sc conventionnée | Labels et réseaux | Pluridisciplinaire | 60 000 € |
Sources : données essentielles des conventions de subvention 2019-2025 (data.gouv.fr, périmètre programme 131), fichier « Les aides déconcentrées au spectacle vivant » 2022-2024 (ministère de la Culture), base SIRENE (Insee). Les montants sont des engagements, qui peuvent différer des sommes effectivement versées. Voir la méthodologie.